| Details | From | LDSP - Split |
| To | LSGS - Sion | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 424 nm / 786 km |
| Max Altitude | 35,000 ft / 10,668 m | |
| Waypoints | 18 | |
| Social | Downloads | 0 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts
Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes
Route
LDSP
LOS
N606
PUL
P11
ROTAR
L615
AKADO
L613
VIC
L615
LEGLO
LSGS
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | LDSP | APT | - | 0 / 0 | 43.53900 / 16.29810 | - / 0 nm | Split |
| • | LOS | NDB | - | 35,000 / 10,668 | 44.52710 / 14.47280 | 98 / 98 nm | LOSINJ |
| • | PUL | VOR | N606 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 44.89240 / 13.91810 | 32 / 130 nm | PULA |
| • | ROTAR | FIX | P11 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 45.26280 / 12.99560 | 45 / 175 nm | |
| • | TULIK | FIX | L615 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 45.28390 / 12.78920 | 8 / 184 nm | |
| • | AKADO | FIX | L615 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 45.33330 / 12.50000 | 12 / 197 nm | |
| • | LAPAB | FIX | L613 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 45.52940 / 11.97170 | 25 / 222 nm | |
| • | VIC | VOR | L613 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 45.63730 / 11.67640 | 14 / 236 nm | VICENZA |
| • | VADIK | FIX | L615 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 45.64000 / 11.47140 | 8 / 245 nm | |
| • | IBUGO | FIX | L615 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 45.64110 / 11.37670 | 3 / 249 nm | |
| • | ADOSA | FIX | L615 (AWY-HI) | 34,300 / 10,455 | 45.64440 / 11.02640 | 14 / 263 nm | |
| • | IDREK | FIX | L615 (AWY-HI) | 32,500 / 9,906 | 45.64610 / 10.81940 | 8 / 272 nm | |
| • | ELTAR | FIX | L615 (AWY-HI) | 30,700 / 9,357 | 45.64750 / 10.62780 | 8 / 280 nm | |
| • | NEVNI | FIX | L615 (AWY-HI) | 28,900 / 8,809 | 45.64830 / 10.42250 | 8 / 289 nm | |
| • | OSKOR | FIX | L615 (AWY-HI) | 26,100 / 7,955 | 45.64920 / 10.11670 | 12 / 301 nm | |
| • | ORI | NDB | L615 (AWY-HI) | 23,700 / 7,224 | 45.64380 / 9.84167 | 11 / 313 nm | ORIO AL SERIO (BERGAMO) |
| • | LEGLO | FIX | L615 (AWY-HI) | 23,000 / 7,010 | 45.65030 / 9.76944 | 3 / 316 nm | |
| O | LSGS | APT | - | 0 / 0 | 46.21940 / 7.32609 | 107 / 424 nm | Sion |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Winds