| Details | From | OEJN - King Abdulaziz Intl |
| To | OPIS - Islamabad | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 1,998 nm / 3,700 km |
| Max Altitude | 35,000 ft / 10,668 m | |
| Waypoints | 48 | |
| Social | Downloads | 0 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts
Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes
Route
OEJN
EGREP
B417
PATOR
T532
KIA
M430
SALWA
L681
ULIKA
UM430
DOH
DOH
UT800
MIRIT
Z151
KHM
A453
BND
BND
A453
PAROD
G202
ZB
J160
KALGA
OPIS
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | OEJN | APT | - | 0 / 0 | 21.68280 / 39.15510 | - / 0 nm | King Abdulaziz Intl |
| • | EGREP | FIX | - | 21,500 / 6,553 | 22.46510 / 39.83520 | 60 / 60 nm | |
| • | PATOR | FIX | B417 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 23.27750 / 40.61580 | 65 / 125 nm | |
| • | IMGOB | FIX | T532 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 23.67060 / 41.75810 | 67 / 192 nm | |
| • | BOXEB | FIX | T532 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 23.74420 / 41.98920 | 13 / 206 nm | |
| • | KODIS | FIX | T532 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 24.04830 / 42.88670 | 52 / 258 nm | |
| • | DAW | VOR | T532 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 24.44890 / 44.11920 | 71 / 330 nm | AL DAWADMI |
| • | TASBA | FIX | T532 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 24.51640 / 44.50780 | 21 / 351 nm | |
| • | KAVUR | FIX | T532 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 24.71280 / 45.67670 | 64 / 416 nm | |
| • | KIA | VOR | T532 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 24.88610 / 46.75940 | 59 / 476 nm | RIYADH |
| • | DEGLA | FIX | M430 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 25.04530 / 47.47970 | 40 / 517 nm | |
| • | KOBOX | FIX | M430 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 25.12110 / 47.82940 | 19 / 536 nm | |
| • | GOLNO | FIX | M430 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 25.19860 / 48.61610 | 43 / 579 nm | |
| • | KIREN | FIX | M430 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 25.24640 / 49.12330 | 27 / 607 nm | |
| • | HSA | VOR | M430 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 25.27910 / 49.48400 | 19 / 627 nm | AL AHSA |
| • | SALWA | FIX | M430 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 25.26060 / 50.51330 | 55 / 683 nm | |
| • | ULIKA | FIX | L681 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 25.26260 / 50.64690 | 7 / 690 nm | |
| • | GINTO | FIX | UM430 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 25.26820 / 51.07110 | 23 / 713 nm | |
| • | LAGNO | FIX | UM430 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 25.27030 / 51.25500 | 9 / 723 nm | |
| • | DOH | DME | UM430 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 25.23360 / 51.57720 | 17 / 741 nm | DOHA VOR-DME |
| • | DOH | VOR | - | 35,000 / 10,668 | 25.24990 / 51.60970 | 2 / 743 nm | DOHA/HAMAD INTL |
| • | PATIS | FIX | UT800 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 25.67860 / 52.36330 | 48 / 791 nm | |
| • | DASUT | FIX | UT800 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 26.30890 / 53.18560 | 58 / 849 nm | |
| • | VEKEL | FIX | UT800 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 26.32470 / 53.96060 | 41 / 891 nm | |
| • | MIRIT | FIX | UT800 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 26.33690 / 54.90310 | 50 / 942 nm | |
| • | ORPEN | FIX | Z151 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 26.52190 / 55.33560 | 25 / 967 nm | |
| • | KHM | NDB | Z151 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 26.76310 / 55.90770 | 33 / 1001 nm | GHESHM ISLAND |
| • | PAVON | FIX | A453 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 27.03500 / 56.19690 | 22 / 1024 nm | |
| • | BND | VOR | A453 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 27.19710 / 56.36670 | 13 / 1037 nm | BANDAR ABBAS |
| • | BND | DME | - | 35,000 / 10,668 | 27.21700 / 56.38110 | 1 / 1039 nm | BANDAR ABBASS TACAN |
| • | DAVEP | FIX | A453 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 27.70720 / 57.33580 | 58 / 1097 nm | |
| • | NABOX | FIX | A453 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 28.27500 / 58.43360 | 67 / 1165 nm | |
| • | PEKES | FIX | A453 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 28.99140 / 59.87250 | 87 / 1252 nm | |
| • | DANOV | FIX | A453 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 29.24560 / 60.39920 | 31 / 1284 nm | |
| • | ULOVI | FIX | A453 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 29.33000 / 60.57470 | 10 / 1294 nm | |
| • | ZDN | VOR | A453 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 29.48670 / 60.90160 | 19 / 1314 nm | ZAHEDAN |
| • | PIRAN | FIX | A453 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 29.56860 / 61.13580 | 13 / 1327 nm | |
| • | GADER | FIX | A453 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 29.68330 / 61.46670 | 18 / 1345 nm | |
| • | OGOGO | FIX | A453 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 30.41580 / 63.15110 | 97 / 1443 nm | |
| • | VACUK | FIX | A453 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 30.71220 / 63.85530 | 40 / 1484 nm | |
| • | LOVIT | FIX | A453 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 31.15110 / 65.00720 | 64 / 1549 nm | |
| • | PAROD | FIX | A453 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 31.48330 / 65.90000 | 49 / 1599 nm | |
| • | VUSIP | FIX | G202 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 31.43220 / 66.87220 | 49 / 1649 nm | |
| • | RIMPA | FIX | G202 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 31.43330 / 67.60000 | 37 / 1686 nm | |
| • | ZB | VOR | G202 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 31.35590 / 69.45990 | 95 / 1782 nm | ZHOB |
| • | TASUL | FIX | J160 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 31.58330 / 69.83310 | 23 / 1805 nm | |
| • | KALGA | FIX | J160 (AWY-HI) | 12,200 / 3,719 | 32.90000 / 71.99280 | 135 / 1940 nm | |
| O | OPIS | APT | - | 0 / 0 | 33.54910 / 72.82570 | 57 / 1997 nm | Islamabad |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Winds