| Details | From | VHHH - Hong Kong Intl |
| To | KCVG - Cincinnati/Northern Kentucky Intl | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 6,997 nm / 12,958 km |
| Max Altitude | 0 ft / 0 m | |
| Waypoints | 4 | |
| Social | Downloads | 0 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Requested: VHHH CADIZ CEGRM CEGRM6 KCVG
Unmatched points: CEGRM6
Route
VHHH
CADIZ
CEGRM
KCVG
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | VHHH | APT | - | 0 / 0 | 22.30890 / 113.91500 | - / 0 nm | Hong Kong Intl |
| • | CADIZ | FIX | - | 0 / 0 | 41.16780 / -87.38770 | 6817 / 6817 nm | |
| • | CEGRM | FIX | - | 0 / 0 | 39.51820 / -85.48500 | 131 / 6949 nm | |
| O | KCVG | APT | - | 0 / 0 | 39.04950 / -84.66830 | 47 / 6996 nm | Cincinnati/Northern Kentucky Intl |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Forecast for 2025-05-21 12:00 UTC. Updated a year ago
Winds
VHHH
| Details | ICAO | VHHH (HKG) |
| Name | Hong Kong Intl | |
| Region | Hong Kong | |
| Timezone | Unknown |
| Stats | Elevation | 27 ft / 8 m (AMSL) |
| Location | 22.308900° 113.915000° | |
| Runways | 2 | |
| Magnetic Variation | 3.382° W |
METAR
TAF
Departure Runways
| ID | Width | Length | Bearing (true/mag) | Surface | Threshold | Overrun | Markings | Lighting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07L | 197 ft / 60 m | 12,462 ft / 3,799 m | 70.77° / 74.16° | ASPHALT | 554 ft / 169 m | 974 ft / 297 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ |
| 07R | 197 ft / 60 m | 12,463 ft / 3,799 m | 70.79° / 74.17° | ASPHALT | 518 ft / 158 m | 886 ft / 270 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ |
| 25L | 197 ft / 60 m | 12,463 ft / 3,799 m | 250.80° / 254.18° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 981 ft / 299 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ |
| 25R | 197 ft / 60 m | 12,462 ft / 3,799 m | 250.79° / 254.17° | ASPHALT | 571 ft / 174 m | 978 ft / 298 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ |
KCVG
| Details | ICAO | KCVG (CVG) |
| Name | Cincinnati/Northern Kentucky Intl | |
| Region | United States | |
| Timezone | America/New_York (UTC-4.0) |
| Stats | Elevation | 895 ft / 273 m (AMSL) |
| Location | 39.049500° -84.668300° | |
| Runways | 4 | |
| Magnetic Variation | 6.230° W |
METAR
TAF
Destination Runways
| ID | Width | Length | Bearing (true/mag) | Surface | Threshold | Overrun | Markings | Lighting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 151 ft / 46 m | 11,973 ft / 3,650 m | 90.16° / 96.39° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 197 ft / 60 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD MALSR TDZ |
| 18C | 151 ft / 46 m | 11,022 ft / 3,360 m | 180.18° / 186.41° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 200 ft / 61 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD MALSR TDZ REIL-OMNI |
| 18L | 151 ft / 46 m | 10,019 ft / 3,054 m | 180.21° / 186.44° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD MALSR TDZ REIL-OMNI |
| 18R | 151 ft / 46 m | 8,014 ft / 2,443 m | 180.17° / 186.40° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 27 | 151 ft / 46 m | 11,973 ft / 3,650 m | 270.18° / 276.41° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 151 ft / 46 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD MALSR |
| 36C | 151 ft / 46 m | 11,022 ft / 3,360 m | 0.18° / 6.41° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 200 ft / 61 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 36L | 151 ft / 46 m | 8,014 ft / 2,443 m | 0.17° / 6.40° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
| 36R | 151 ft / 46 m | 10,019 ft / 3,054 m | 0.21° / 6.44° | CONCRETE | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ REIL-OMNI |
Approach Navaids
| Runway | Type | Ident | Frequency | Range | Bearing (true/mag) | Slope | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | DME | IURN | 111.90 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 872 ft / 266 m (AMSL) |
| 09 | LOC-ILS | IURN | 111.90 MHz | 18 nm / 33 km | 90.17° / 96.40 ° | - | 895 ft / 273 m (AMSL) |
| 09 | GS | IURN | 111.90 MHz | 10 nm / 19 km | 90.17° / 96.40 ° | 3.00° | 895 ft / 273 m (AMSL) |
| 18C | DME | ISIC | 111.55 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 845 ft / 258 m (AMSL) |
| 18C | LOC-ILS | ISIC | 111.55 MHz | 18 nm / 33 km | 180.18° / 186.41 ° | - | 895 ft / 273 m (AMSL) |
| 18C | GS | ISIC | 111.55 MHz | 10 nm / 19 km | 180.18° / 186.41 ° | 3.00° | 895 ft / 273 m (AMSL) |
| 18L | DME | ICIZ | 110.15 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 915 ft / 279 m (AMSL) |
| 18L | LOC-ILS | ICIZ | 110.15 MHz | 18 nm / 33 km | 180.21° / 186.44 ° | - | 895 ft / 273 m (AMSL) |
| 18L | GS | ICIZ | 110.15 MHz | 10 nm / 19 km | 180.21° / 186.44 ° | 3.00° | 895 ft / 273 m (AMSL) |
| 18L | MM | MM | - | - | 180.21° / 186.44 ° | - | 896 ft / 273 m (AMSL) |
| 18R | DME | ICJN | 110.75 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 869 ft / 265 m (AMSL) |
| 18R | LOC-ILS | ICJN | 110.75 MHz | 18 nm / 33 km | 180.17° / 186.40 ° | - | 895 ft / 273 m (AMSL) |
| 18R | GS | ICJN | 110.75 MHz | 10 nm / 19 km | 180.17° / 186.40 ° | 3.00° | 895 ft / 273 m (AMSL) |
| 18R | IM | IM | - | - | 180.17° / 186.40 ° | - | 860 ft / 262 m (AMSL) |
| 27 | MM | MM | - | - | 270.18° / 276.41 ° | - | 896 ft / 273 m (AMSL) |
| 27 | LOC-ILS | IJDP | 108.70 MHz | 18 nm / 33 km | 270.17° / 276.40 ° | - | 895 ft / 273 m (AMSL) |
| 27 | GS | IJDP | 108.70 MHz | 10 nm / 19 km | 270.17° / 276.40 ° | 3.00° | 895 ft / 273 m (AMSL) |
| 27 | OM | OM | - | - | 270.18° / 276.41 ° | - | 896 ft / 273 m (AMSL) |
| 36C | DME | ICVG | 109.90 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 886 ft / 270 m (AMSL) |
| 36C | LOC-ILS | ICVG | 109.90 MHz | 18 nm / 33 km | 0.18° / 6.41 ° | - | 895 ft / 273 m (AMSL) |
| 36C | GS | ICVG | 109.90 MHz | 10 nm / 19 km | 0.18° / 6.41 ° | 3.00° | 895 ft / 273 m (AMSL) |
| 36C | MM | MM | - | - | 0.18° / 6.41 ° | - | 896 ft / 273 m (AMSL) |
| 36C | IM | IM | - | - | 0.18° / 6.41 ° | - | 896 ft / 273 m (AMSL) |
| 36L | DME | IVAC | 110.75 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 848 ft / 258 m (AMSL) |
| 36L | LOC-ILS | IVAC | 110.75 MHz | 18 nm / 33 km | 0.21° / 6.44 ° | - | 895 ft / 273 m (AMSL) |
| 36L | GS | IVAC | 110.75 MHz | 10 nm / 19 km | 0.21° / 6.44 ° | 3.00° | 895 ft / 273 m (AMSL) |
| 36R | IM | IM | - | - | 0.21° / 6.44 ° | - | 896 ft / 273 m (AMSL) |
| 36R | MM | MM | - | - | 0.21° / 6.44 ° | - | 896 ft / 273 m (AMSL) |
| 36R | DME | IEEI | 110.35 MHz | 18 nm / 33 km | - | - | 905 ft / 276 m (AMSL) |
| 36R | LOC-ILS | IEEI | 110.35 MHz | 18 nm / 33 km | 0.21° / 6.44 ° | - | 895 ft / 273 m (AMSL) |
| 36R | GS | IEEI | 110.35 MHz | 10 nm / 19 km | 0.21° / 6.44 ° | 3.00° | 895 ft / 273 m (AMSL) |