4W3SCSN

Guest
Details From 4W3 - Fuquay Angier Field
To SCSN - Santo Domingo
Flight Number -
Tags generated
Created
Modified
Stats Distance 4,361 nm / 8,077 km
Max Altitude 3,500 ft / 1,067 m
Waypoints 79
Social Downloads 0
Likes 0
Share

Download

Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Advertisement - Login to hide

Notes

Basic altitude profile: - Ascent Rate: 1000ft/min - Ascent Speed: 90kts - Cruise Altitude: 3500ft - Cruise Speed: 125kts - Descent Rate: 1500ft/min - Descent Speed: 250kts Options: - Use NATs: yes - Use PACOTS: yes - Use low airways: yes - Use high airways: no

Route

4W3 CLB AR3 ZQA B503 ENAMO R625 NEFTU L417 MLY A301 BAQ W46 OTU G430 MQU W23 ABL W17 GIR W16 NVA W22 SIS LAV W11 COV DADUX DABRU MOMVO OAS T234 TAP V4 BORLA COCOS T313 RENON VADOS ESLOP ILPIP PAKOL SCO V1 ESIRA 1500S07500W 1600S07500W 1800S07500W IREMI L302 TOY T200 BUXIS SCSN

ID Type Via Altitude (ft/m) Position (lat/lon) Dist (leg/tot) Name
O 4W3 APT - 0 / 0 35.54430 / -78.74750 - / 0 nm Fuquay Angier Field
CLB NDB - 3,500 / 1,067 34.10630 / -77.96140 94 / 94 nm CAROLINA BEACH
PANAL FIX AR3 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 32.60910 / -77.87580 90 / 184 nm
OLDEY FIX AR3 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 32.26230 / -77.85380 20 / 205 nm
PERIE FIX AR3 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 31.22860 / -77.79690 62 / 267 nm
CARPX FIX AR3 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 30.40800 / -77.75000 49 / 317 nm
SCOBY FIX AR3 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 29.92990 / -77.72490 28 / 345 nm
CASPR FIX AR3 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 29.50730 / -77.70310 25 / 371 nm
NUCAR FIX AR3 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 28.12600 / -77.63300 83 / 454 nm
ANGLL FIX AR3 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 27.00000 / -77.56940 67 / 521 nm
BARTS FIX AR3 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 25.98370 / -77.50570 61 / 583 nm
HANKX FIX AR3 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 25.68630 / -77.48720 17 / 600 nm
MELON FIX AR3 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 25.51950 / -77.47690 10 / 610 nm
KURAY FIX AR3 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 25.25920 / -77.46080 15 / 626 nm
ZQA VOR AR3 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 25.02550 / -77.44640 14 / 640 nm NASSAU
HODGY FIX B503 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 24.16050 / -77.39480 52 / 692 nm
RYDEL FIX B503 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 24.05390 / -77.38970 6 / 699 nm
ENAMO FIX B503 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 23.56220 / -77.35960 29 / 728 nm
NEFTU FIX R625 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 20.55000 / -77.44690 180 / 909 nm
BEMOL FIX L417 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 19.34060 / -77.09330 75 / 985 nm
EPSOL FIX L417 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 18.78530 / -76.96830 34 / 1019 nm
RADOK FIX L417 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 18.42720 / -76.88830 21 / 1041 nm
MLY VOR L417 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 17.93020 / -76.77760 30 / 1071 nm MANLEY (KINGSTON)
ALPEN FIX A301 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 17.29110 / -76.59920 39 / 1111 nm
OTAMO FIX A301 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 15.00000 / -75.98330 142 / 1253 nm
SIPOK FIX A301 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 12.93530 / -75.41940 128 / 1381 nm
MORGI FIX A301 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 11.65610 / -75.08420 79 / 1461 nm
BAQ VOR A301 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 10.79530 / -74.86030 53 / 1514 nm BARRANQUILLA
VOVLU FIX W46 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 9.49917 / -74.84890 77 / 1592 nm
MGN VOR W46 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 9.28722 / -74.84690 12 / 1604 nm MAGANGUE
ESDEB FIX W46 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 8.79389 / -74.81690 29 / 1634 nm
UGALU FIX W46 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 7.68250 / -74.74940 66 / 1701 nm
OTU VOR W46 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 7.02083 / -74.70940 39 / 1741 nm OTU
ATANA FIX G430 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 6.00056 / -74.83060 61 / 1802 nm
MQU VOR G430 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 5.20722 / -74.92420 47 / 1850 nm MARIQUITA
ABL VOR W23 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 4.78382 / -74.76760 27 / 1878 nm AMBALEMA
ARSUP FIX W17 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 4.46778 / -74.82000 19 / 1897 nm
GIR VOR W17 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 4.19167 / -74.86580 16 / 1914 nm GIRARDOT
USANA FIX W16 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 3.86861 / -74.97640 20 / 1934 nm
NVA VOR W16 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 3.06194 / -75.25580 51 / 1985 nm NEIVA
VUKTU FIX W22 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 1.99778 / -75.77360 71 / 2056 nm
KUDGA FIX W22 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 1.82528 / -75.85780 11 / 2068 nm
TISLU FIX W22 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 1.13528 / -76.19360 46 / 2114 nm
SIS NDB W22 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 0.50056 / -76.50220 42 / 2156 nm PUERTO ASIS
LAV VOR - 3,500 / 1,067 0.10217 / -76.85610 32 / 2188 nm LAGO AGRIO (NUEVA LOJA)
COV VOR W11 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 -0.44494 / -76.99570 33 / 2222 nm COCA
DADUX FIX - 3,500 / 1,067 -1.19972 / -76.97310 45 / 2268 nm
DABRU FIX - 3,500 / 1,067 -1.38111 / -76.93470 11 / 2279 nm
MOMVO FIX - 3,500 / 1,067 -2.07000 / -76.96890 41 / 2320 nm
OAS VOR - 3,500 / 1,067 -2.78944 / -76.47750 52 / 2373 nm ANDOAS
OSUBU FIX T234 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 -3.32889 / -76.05190 41 / 2414 nm
PUNUD FIX T234 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 -4.16306 / -76.12670 50 / 2464 nm
VUKOK FIX T234 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 -5.34333 / -76.23250 71 / 2535 nm
TAP VOR T234 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 -6.65811 / -76.35120 79 / 2615 nm TARAPOTO
MOXOV FIX V4 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 -7.24111 / -75.75000 50 / 2665 nm
BORLA FIX V4 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 -7.73722 / -75.23640 42 / 2707 nm
COCOS FIX - 3,500 / 1,067 -8.87639 / -75.34920 68 / 2776 nm
LUVSO FIX T313 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 -9.49697 / -75.66820 41 / 2818 nm
RENON FIX T313 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 -10.76450 / -76.32380 85 / 2903 nm
VADOS FIX - 3,500 / 1,067 -10.96870 / -76.06080 19 / 2923 nm
ESLOP FIX - 3,500 / 1,067 -11.76200 / -75.90760 48 / 2972 nm
ILPIP FIX - 3,500 / 1,067 -12.11360 / -76.02250 22 / 2994 nm
PAKOL FIX - 3,500 / 1,067 -12.74510 / -75.96360 38 / 3032 nm
SCO VOR - 3,500 / 1,067 -13.73860 / -76.21280 61 / 3093 nm PISCO
ESIRA FIX V1 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 -14.90060 / -74.97720 100 / 3193 nm
1500S07500W LATLON - 3,500 / 1,067 -15.00000 / -75.00000 6 / 3200 nm
1600S07500W LATLON - 3,500 / 1,067 -16.00000 / -75.00000 60 / 3260 nm
1800S07500W LATLON - 3,500 / 1,067 -18.00000 / -75.00000 120 / 3380 nm
IREMI FIX - 3,500 / 1,067 -18.35000 / -75.38330 30 / 3410 nm
ASEPU FIX L302 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 -21.17250 / -74.52140 176 / 3586 nm
ELASA FIX L302 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 -24.01170 / -73.61890 177 / 3764 nm
ATEDA FIX L302 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 -27.52830 / -72.44390 220 / 3985 nm
NUXUP FIX L302 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 -28.50000 / -72.10690 61 / 4046 nm
DALUS FIX L302 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 -29.47500 / -71.76060 61 / 4107 nm
TOY VOR L302 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 -30.27640 / -71.47360 50 / 4157 nm TONGOY
RUMAY FIX T200 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 -30.52700 / -71.47580 15 / 4172 nm
ESNOX FIX T200 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 -31.72190 / -71.48670 71 / 4244 nm
BUXIS FIX T200 (AWY-LO) 3,500 / 1,067 -32.25920 / -71.49170 32 / 4277 nm
O SCSN APT - 0 / 0 -33.65670 / -71.61570 84 / 4361 nm Santo Domingo

Altitude Profile

Advertisement - Login to hide

Weather


0- 5 10 15 20 25 30 35+ Temperature / °C

Clouds and Precipitation
Forecast for 2025-05-21 12:00 UTC. Updated a year ago

Ground ~20,000 ft ~40,000 ft Winds

4W3

Details ICAO 4W3
Name Fuquay Angier Field
Region
Timezone America/New_York (UTC-4.0)
Stats Elevation 349 ft / 106 m (AMSL)
Location 35.544300° -78.747500°
Runways 1
Magnetic Variation 9.514° W

METAR

Not found

TAF

Not found

Departure Runways

ID Width Length Bearing (true/mag) Surface Threshold Overrun Markings Lighting
14 90 ft / 27 m 2,783 ft / 848 m 133.00° / 142.51° GRASS 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m VISUAL EDGE THRESHOLD
32 90 ft / 27 m 2,783 ft / 848 m 313.00° / 322.52° GRASS 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m VISUAL EDGE THRESHOLD

SCSN

Details ICAO SCSN
Name Santo Domingo
Region Chile
Timezone America/Santiago (UTC-3.0)
Stats Elevation 246 ft / 75 m (AMSL)
Location -33.656700° -71.615700°
Runways 1
Magnetic Variation 1.341° E

METAR

Not found

TAF

Not found

Destination Runways

ID Width Length Bearing (true/mag) Surface Threshold Overrun Markings Lighting
05 59 ft / 18 m 2,627 ft / 801 m 56.00° / 54.66° ASPHALT 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m APP EDGE THRESHOLD
23 59 ft / 18 m 2,627 ft / 801 m 236.00° / 234.66° ASPHALT 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m PREC-APP EDGE THRESHOLD ALSF-I TDZ REIL-UNI

Approach Navaids

Runway Type Ident Frequency Range Bearing (true/mag) Slope Elevation
23 DME GP 109.90 MHz 18 nm / 33 km - - 246 ft / 75 m (AMSL)
23 LOC-ILS ISNO 109.90 MHz 18 nm / 33 km 241.42° / 240.08 ° - 246 ft / 75 m (AMSL)
23 GS GP 109.90 MHz 10 nm / 19 km 236.00° / 234.66 ° 3.00° 246 ft / 75 m (AMSL)