LFEQSAWP

Guest
Details From LFEQ - Quiberon
To SAWP - PERITO MORENO
Flight Number -
Tags generated
Created
Modified
Stats Distance 6,721 nm / 12,447 km
Max Altitude 35,000 ft / 10,668 m
Waypoints 96
Social Downloads 1
Likes 0
Share

Download

Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Advertisement - Login to hide

Notes

Basic altitude profile: - Ascent Rate: 2500ft/min - Ascent Speed: 250kts - Cruise Altitude: 35000ft - Cruise Speed: 420kts - Descent Rate: 1500ft/min - Descent Speed: 250kts Options: - Use NATs: yes - Use PACOTS: yes - Use low airways: yes - Use high airways: yes

Route

LFEQ NOVAN UN741 LOTEE A5 STG R1 DEMOS UN741 FLZ UM654 KUKEN UL324 EZE UT654 GEBEM W22 BCA UW18 VIE UA570 CRV W58 ETASO SAWP

ID Type Via Altitude (ft/m) Position (lat/lon) Dist (leg/tot) Name
O LFEQ APT - 0 / 0 47.48060 / -3.09882 - / 0 nm Quiberon
NOVAN FIX - 26,300 / 8,016 46.32220 / -3.69917 73 / 73 nm
LOTEE FIX UN741 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 44.65870 / -5.83664 134 / 208 nm
MEGAT FIX A5 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 43.49890 / -7.59647 103 / 311 nm
STG VOR A5 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 42.92690 / -8.42539 49 / 361 nm SANTIAGO
DEMOS FIX R1 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 41.92570 / -9.36200 73 / 434 nm
ASMAR FIX UN741 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 39.37250 / -11.59560 184 / 618 nm
VERAM FIX UN741 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 36.77250 / -13.67530 184 / 802 nm
PECKY FIX UN741 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 34.53030 / -15.33780 157 / 960 nm
SNT VOR UN741 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 33.09040 / -16.35060 100 / 1060 nm PORTO SANTO
NELSO FIX UN741 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 31.68290 / -17.45700 101 / 1161 nm
ROSTA FIX UN741 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 28.25610 / -20.00000 244 / 1406 nm
NORED FIX UN741 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 24.63840 / -22.48000 254 / 1661 nm
EDUMO FIX UN741 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 22.91670 / -23.60000 120 / 1781 nm
GAMBA FIX UN741 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 18.95170 / -26.06170 275 / 2056 nm
KENOX FIX UN741 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 14.78000 / -28.49330 286 / 2343 nm
SAGRO FIX UN741 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 10.58330 / -30.86330 287 / 2631 nm
DIGUN FIX UN741 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 9.66083 / -31.37060 62 / 2694 nm
NANIK FIX UN741 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 6.34167 / -33.17170 226 / 2920 nm
DIKEB FIX UN741 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 4.49783 / -34.15480 125 / 3046 nm
CARVE FIX UN741 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 2.69933 / -35.11600 122 / 3168 nm
JOBER FIX UN741 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -0.94633 / -37.04800 247 / 3416 nm
VADIR FIX UN741 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -3.18150 / -38.23350 151 / 3568 nm
FLZ VOR UN741 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -3.77227 / -38.54770 40 / 3608 nm FORTALEZA
RODIT FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -4.67633 / -39.02780 61 / 3669 nm
PUREU FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -6.23633 / -39.86330 106 / 3775 nm
UKLEM FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -6.70133 / -40.11630 31 / 3807 nm
GAXEX FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -7.22117 / -40.39180 35 / 3843 nm
NEFRO FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -8.44033 / -41.05180 83 / 3926 nm
KODMI FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -9.82267 / -41.80450 94 / 4020 nm
LIVAD FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -11.27750 / -42.60580 99 / 4119 nm
AUGUR FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -13.52880 / -43.86380 154 / 4273 nm
PACAS FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -13.97170 / -44.11430 30 / 4304 nm
MALBA FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -14.78470 / -44.57720 55 / 4359 nm
NEFAS FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -15.19830 / -44.81430 28 / 4388 nm
HATCH FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -15.60580 / -45.04880 27 / 4416 nm
AFTER FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -16.74180 / -45.70870 78 / 4494 nm
EGBAB FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -16.83180 / -45.76400 6 / 4500 nm
MADOK FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -16.92430 / -45.82080 6 / 4507 nm
PUGNU FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -17.18970 / -45.97270 18 / 4525 nm
FLAND FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -17.50070 / -46.15430 21 / 4546 nm
SAPKI FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -17.63820 / -46.23550 9 / 4556 nm
DEPTI FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -17.77400 / -46.31600 9 / 4565 nm
OBLOM FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -17.87200 / -46.36870 6 / 4572 nm
CROWD FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -18.21480 / -46.57780 23 / 4595 nm
MOMKO FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -18.77250 / -46.90970 38 / 4634 nm
BACON FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -19.15550 / -47.14900 26 / 4661 nm
UMKEX FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -19.39200 / -47.29080 16 / 4677 nm
KOMLU FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -19.75150 / -47.50750 24 / 4702 nm
EDPEL FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -19.92450 / -47.61280 11 / 4714 nm
SIDOV FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -20.36430 / -47.88170 30 / 4744 nm
GAUZE FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -20.74600 / -48.11770 26 / 4771 nm
DAPVU FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -20.93950 / -48.23850 13 / 4784 nm
HASTE FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -21.10720 / -48.34330 11 / 4796 nm
OBDAM FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -21.23770 / -48.42550 9 / 4805 nm
ENTEV FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -21.47320 / -48.57450 16 / 4821 nm
FOSSE FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -21.70200 / -48.71970 15 / 4837 nm
NENON FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -21.83450 / -48.80370 9 / 4846 nm
EDVUL FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -22.12950 / -48.99180 20 / 4867 nm
ANSOK FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -22.39380 / -49.16130 18 / 4885 nm
KNAVE FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -22.84570 / -49.46920 32 / 4918 nm
EDRUB FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -23.07470 / -49.62620 16 / 4934 nm
GESNU FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -23.23750 / -49.73820 11 / 4945 nm
VULAB FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -23.40630 / -49.85470 12 / 4957 nm
BOLAS FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -23.63320 / -50.00880 16 / 4973 nm
GEGOB FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -24.17020 / -50.38640 38 / 5012 nm
RABAN FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -24.28900 / -50.46970 8 / 5020 nm
BIVEG FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -24.71100 / -50.76770 30 / 5050 nm
ALGOM FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -25.10600 / -51.04830 28 / 5079 nm
ILBEK FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -25.58480 / -51.39170 34 / 5113 nm
ATARI FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -26.72750 / -52.22870 82 / 5195 nm
ASAXU FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -27.09730 / -52.50320 26 / 5222 nm
ESNOG FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -27.15280 / -52.54450 3 / 5226 nm
EDNOM FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -27.26170 / -52.62580 7 / 5233 nm
TEGET FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -27.52380 / -52.82070 18 / 5252 nm
BRICK FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -27.69530 / -52.94720 12 / 5265 nm
SIDUL FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -30.54900 / -55.17600 207 / 5472 nm
GAMOT FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -30.94450 / -55.49370 28 / 5501 nm
PORLI FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -31.57190 / -56.00280 45 / 5547 nm
ILMUL FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -32.14560 / -56.47560 42 / 5589 nm
PUMIL FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -32.54080 / -56.80560 29 / 5618 nm
TILDA FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -33.63890 / -57.74220 81 / 5699 nm
KUKEN FIX UM654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -34.18280 / -58.21720 40 / 5739 nm
EZE VOR UL324 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -34.82410 / -58.53530 41 / 5781 nm EZEIZA
GEBEM FIX UT654 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -35.20030 / -59.15890 38 / 5819 nm
VALOS FIX W22 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 -35.45780 / -59.35060 18 / 5837 nm
EGANI FIX W22 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 -36.51610 / -60.22560 76 / 5914 nm
PULAS FIX W22 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 -37.97080 / -61.48500 106 / 6020 nm
BCA VOR W22 (AWY-LO) 35,000 / 10,668 -38.71990 / -62.15840 55 / 6075 nm BAHIA BLANCA
PADEX FIX UW18 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -39.59030 / -62.49310 54 / 6129 nm
VIE VOR UW18 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -40.86720 / -63.00080 80 / 6209 nm VIEDMA
TRE VOR UA570 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -43.20250 / -65.24730 172 / 6382 nm TRELEW
ROMAX FIX UA570 (AWY-HI) 35,000 / 10,668 -44.98780 / -66.69890 124 / 6506 nm
CRV VOR UA570 (AWY-HI) 34,100 / 10,394 -45.77330 / -67.37160 55 / 6561 nm COMODORO RIVADAVIA
ETASO FIX W58 (AWY-LO) 22,300 / 6,797 -45.83310 / -68.68390 55 / 6616 nm
O SAWP APT - 0 / 0 -46.53830 / -70.97690 104 / 6720 nm PERITO MORENO

Altitude Profile

Advertisement - Login to hide

Weather


0- 5 10 15 20 25 30 35+ Temperature / °C

Clouds and Precipitation
Forecast for 2025-05-21 12:00 UTC. Updated a year ago

Ground ~20,000 ft ~40,000 ft Winds

LFEQ

Details ICAO LFEQ
Name Quiberon
Region France
Timezone Europe/Paris (UTC+2.0)
Stats Elevation 37 ft / 11 m (AMSL)
Location 47.480600° -3.098820°
Runways 1
Magnetic Variation 0.175° E

METAR

Not found

TAF

Not found

Departure Runways

ID Width Length Bearing (true/mag) Surface Threshold Overrun Markings Lighting
11 82 ft / 25 m 2,623 ft / 800 m 111.03° / 110.85° ASPHALT 459 ft / 140 m 0 ft / 0 m APP
29 82 ft / 25 m 2,623 ft / 800 m 291.04° / 290.86° ASPHALT 279 ft / 85 m 0 ft / 0 m APP

SAWP

Details ICAO SAWP (PMQ)
Name PERITO MORENO
Region Argentina
Timezone America/Argentina/Rio_Gallegos (UTC-3.0)
Stats Elevation 1,410 ft / 430 m (AMSL)
Location -46.538300° -70.976900°
Runways 3
Magnetic Variation 8.780° E

METAR

Not found

TAF

Not found

Destination Runways

ID Width Length Bearing (true/mag) Surface Threshold Overrun Markings Lighting
07 130 ft / 40 m 2,781 ft / 848 m 87.25° / 78.47° DIRT 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m VISUAL
10 98 ft / 30 m 5,554 ft / 1,693 m 111.82° / 103.04° ASPHALT 195 ft / 59 m 0 ft / 0 m APP
11 100 ft / 30 m 4,399 ft / 1,341 m 127.14° / 118.36° DIRT 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m VISUAL
25 130 ft / 40 m 2,781 ft / 848 m 267.24° / 258.46° DIRT 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m VISUAL
28 98 ft / 30 m 5,554 ft / 1,693 m 291.80° / 283.02° ASPHALT 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m APP
29 100 ft / 30 m 4,399 ft / 1,341 m 307.13° / 298.35° DIRT 0 ft / 0 m 0 ft / 0 m VISUAL