| Details | From | LFGA - Houssen |
| To | EPGD - Gdansk Lech Walesa | |
| Flight Number | - | |
| Tags | ||
| Created | ||
| Modified |
| Stats | Distance | 570 nm / 1,056 km |
| Max Altitude | 35,000 ft / 10,668 m | |
| Waypoints | 22 | |
| Social | Downloads | 0 |
| Likes | 0 | |
| Share |
Download
Looking for another format? Having issues loading an existing format? Contact us
Notes
Basic altitude profile:
- Ascent Rate: 2500ft/min
- Ascent Speed: 250kts
- Cruise Altitude: 35000ft
- Cruise Speed: 420kts
- Descent Rate: 1500ft/min
- Descent Speed: 250kts
Options:
- Use NATs: yes
- Use PACOTS: yes
- Use low airways: yes
- Use high airways: yes
Route
LFGA
ROLSO
Z56
OSBAN
Z12
LASGA
T202
TADUV
LELMA
UQ353
SUI
N858
DENKO
M994
OLNED
EPGD
| ID | Type | Via | Altitude (ft/m) | Position (lat/lon) | Dist (leg/tot) | Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | LFGA | APT | - | 0 / 0 | 48.10970 / 7.35896 | - / 0 nm | Houssen |
| • | ROLSO | FIX | - | 35,000 / 10,668 | 49.35416 / 9.30532 | 107 / 107 nm | |
| • | OSBAN | FIX | Z56 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 49.45444 / 9.37861 | 6 / 114 nm | |
| • | GIBSA | FIX | Z12 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.66821 / 9.66754 | 17 / 131 nm | |
| • | TOSTU | FIX | Z12 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.71361 / 9.80583 | 6 / 137 nm | |
| • | WUR | VOR | Z12 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.71753 / 9.94700 | 5 / 142 nm | WURZBURG |
| • | EKPUT | FIX | Z12 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.78694 / 10.09667 | 7 / 149 nm | |
| • | BARSU | FIX | Z12 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 49.92167 / 10.38944 | 13 / 163 nm | |
| • | SULUS | FIX | Z12 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 50.07519 / 10.72881 | 16 / 179 nm | |
| • | KODUK | FIX | Z12 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 50.19778 / 10.94222 | 11 / 190 nm | |
| • | LASGA | FIX | Z12 (AWY-LO) | 35,000 / 10,668 | 50.36059 / 11.22807 | 14 / 205 nm | |
| • | TABAT | FIX | T202 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 50.55847 / 11.53125 | 16 / 222 nm | |
| • | ALOSO | FIX | T202 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 50.70750 / 11.70167 | 11 / 233 nm | |
| • | GOLAT | FIX | T202 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 50.91219 / 11.93804 | 15 / 248 nm | |
| • | SULED | FIX | T202 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 51.16194 / 12.23000 | 18 / 266 nm | |
| • | TADUV | FIX | T202 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 51.42991 / 12.54818 | 20 / 286 nm | |
| • | LELMA | FIX | - | 35,000 / 10,668 | 51.73057 / 12.78997 | 20 / 307 nm | |
| • | KLF | VOR | UQ353 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 52.01935 / 13.56341 | 33 / 340 nm | KLASDORF |
| • | SUI | VOR | UQ353 (AWY-HI) | 35,000 / 10,668 | 52.37986 / 14.58560 | 43 / 384 nm | SUBI |
| • | DENKO | FIX | N858 (AWY-HI) | 28,500 / 8,687 | 52.81694 / 15.83250 | 52 / 436 nm | |
| • | OLNED | FIX | M994 (AWY-HI) | 20,900 / 6,370 | 53.16583 / 16.62750 | 35 / 472 nm | |
| O | EPGD | APT | - | 0 / 0 | 54.37617 / 18.47188 | 97 / 569 nm | Gdansk Lech Walesa |
Altitude Profile
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Winds