SBAN
| Details | ICAO | SBAN |
| Name | Anapolis Air Base | |
| Region | Brazil | |
| Timezone | America/Sao_Paulo (UTC-3.0) | |
| Plans | Departing | 80 |
| Arriving | 75 |
| Stats | Elevation | 3,732 ft / 1,138 m (AMSL) |
| Location | -16.229300° -48.964300° | |
| Runways | 2 | |
| Magnetic Variation | 22.121° W | |
| Sunrise | 2026-09-16 09:11:47 UTC / 2026-09-16 06:11:47 Local | |
| Sunset | 2026-09-16 21:12:33 UTC / 2026-09-16 18:12:33 Local |
Runways
| ID | Width | Length | Bearing (true/mag) | Surface | Threshold | Overrun | Markings | Lighting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06L | 148 ft / 45 m | 10,855 ft / 3,309 m | 38.92° / 61.04° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 1,152 ft / 351 m | PREC-APP | EDGE THRESHOLD REIL-OMNI |
| 06R | 75 ft / 23 m | 7,375 ft / 2,248 m | 39.00° / 61.12° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | VISUAL | EDGE THRESHOLD REIL-UNI |
| 24L | 75 ft / 23 m | 7,375 ft / 2,248 m | 219.00° / 241.12° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | VISUAL | EDGE THRESHOLD REIL-OMNI |
| 24R | 148 ft / 45 m | 10,855 ft / 3,309 m | 218.92° / 241.04° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 1,142 ft / 348 m | PREC-APP | EDGE THRESHOLD MALSR REIL-OMNI |
Approach Navaids
| Runway | Type | Ident | Frequency | Range | Bearing (true/mag) | Slope | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24R | GS | IAN | 111.10 MHz | 10 nm / 19 km | 218.92° / 241.04° | 2.60° | 3,732 ft / 1,138 m (AMSL) |
| 24R | LOC-ILS | IAN | 111.10 MHz | 18 nm / 33 km | 218.92° / 241.04° | - | 3,732 ft / 1,138 m (AMSL) |
Map
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Forecast for 2025-05-21 12:00 UTC. Updated a year ago
Winds
METAR
Not found
TAF
Not found
Frequencies
| Approach | 120.55 MHz | Anapolis Appoach |
| Approach | 133.00 MHz | Anapolis Appoach |
| Ground | 121.90 MHz | Anapolis Ground |
| Tower | 121.25 MHz | Anapolis Tower |
| Tower | 118.30 MHz | Anapolis Tower |
| Approach | 119.15 MHz | Anapolis Appoach |
| Approach | 120.45 MHz | Anapolis Appoach |
: Do not use this data for real-world aviation or navigation. No guarantee of current accuracy is given.