NZGC
| Details | ICAO | NZGC |
| Name | Gore | |
| Region | New Zealand and Antarctica | |
| Timezone | Pacific/Auckland (UTC+12.0) | |
| Plans | Departing | 8 |
| Arriving | 5 |
| Stats | Elevation | 198 ft / 60 m (AMSL) |
| Location | -46.157900° 168.898000° | |
| Runways | 3 | |
| Magnetic Variation | 26.090° E | |
| Sunrise | 2026-09-16 18:46:11 UTC / 2026-09-17 06:46:11 Local | |
| Sunset | 2026-09-17 06:34:59 UTC / 2026-09-17 18:34:59 Local |
Runways
| ID | Width | Length | Bearing (true/mag) | Surface | Threshold | Overrun | Markings | Lighting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 300 ft / 91 m | 4,234 ft / 1,291 m | 34.00° / 7.91° | GRASS | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | VISUAL | |
| 06 | 200 ft / 61 m | 2,044 ft / 623 m | 84.00° / 57.91° | GRASS | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | VISUAL | |
| 12 | 200 ft / 61 m | 1,776 ft / 541 m | 144.00° / 117.91° | GRASS | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | VISUAL | |
| 19 | 300 ft / 91 m | 4,234 ft / 1,291 m | 214.00° / 187.91° | GRASS | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | VISUAL | |
| 24 | 200 ft / 61 m | 2,044 ft / 623 m | 264.00° / 237.91° | GRASS | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | VISUAL | |
| 30 | 200 ft / 61 m | 1,776 ft / 541 m | 324.00° / 297.91° | GRASS | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | VISUAL |
Map
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Forecast for 2025-05-21 12:00 UTC. Updated a year ago
Winds
METAR
Not found
TAF
Not found
: Do not use this data for real-world aviation or navigation. No guarantee of current accuracy is given.