KTOL
| Details | ICAO | KTOL (TOL) |
| Name | Toledo Express | |
| Region | United States | |
| Timezone | America/New_York (UTC-4.0) | |
| Plans | Departing | 949 |
| Arriving | 995 |
| Stats | Elevation | 684 ft / 208 m (AMSL) |
| Location | 41.586800° -83.807800° | |
| Runways | 2 | |
| Magnetic Variation | 7.151° W | |
| Sunrise | 2026-07-27 10:25:57 UTC / 2026-07-27 06:25:57 Local | |
| Sunset | 2026-07-28 00:59:52 UTC / 2026-07-27 20:59:52 Local |
Runways
| ID | Width | Length | Bearing (true/mag) | Surface | Threshold | Overrun | Markings | Lighting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 150 ft / 46 m | 10,581 ft / 3,225 m | 67.08° / 74.23° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 200 ft / 61 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD ALSF-II TDZ |
| 16 | 150 ft / 46 m | 5,604 ft / 1,708 m | 157.26° / 164.41° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | APP | EDGE THRESHOLD REIL-OMNI |
| 25 | 150 ft / 46 m | 10,581 ft / 3,225 m | 247.11° / 254.26° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 997 ft / 304 m | PREC-APP | CENTERLINE EDGE THRESHOLD MALSR |
| 34 | 150 ft / 46 m | 5,604 ft / 1,708 m | 337.26° / 344.42° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | APP | EDGE THRESHOLD REIL-OMNI |
Approach Navaids
| Runway | Type | Ident | Frequency | Range | Bearing (true/mag) | Slope | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | LOC-ILS | ITOL | 109.70 MHz | 18 nm / 33 km | 67.10° / 74.25° | - | 684 ft / 208 m (AMSL) |
| 07 | OM | OM | - | - | 67.09° / 74.24° | - | 684 ft / 208 m (AMSL) |
| 07 | GS | ITOL | 109.70 MHz | 10 nm / 19 km | 67.10° / 74.25° | 3.00° | 684 ft / 208 m (AMSL) |
| 07 | MM | MM | - | - | 67.09° / 74.24° | - | 684 ft / 208 m (AMSL) |
| 25 | OM | OM | - | - | 247.09° / 254.24° | - | 684 ft / 208 m (AMSL) |
| 25 | LOC-ILS | IBQE | 108.70 MHz | 18 nm / 33 km | 247.10° / 254.25° | - | 684 ft / 208 m (AMSL) |
| 25 | MM | MM | - | - | 247.09° / 254.24° | - | 684 ft / 208 m (AMSL) |
| 25 | GS | IBQE | 108.70 MHz | 10 nm / 19 km | 247.10° / 254.25° | 3.00° | 684 ft / 208 m (AMSL) |
Map
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Forecast for 2025-05-21 12:00 UTC. Updated a year ago
Winds
METAR
Not found
TAF
Not found
Frequencies
| Approach | 126.10 MHz | Toledo Approach |
| Ground | 121.90 MHz | Express Ground |
| Approach | 123.97 MHz | Toledo Approach |
| Recorded | 118.75 MHz | Toledo Express ATIS |
| Approach | 134.35 MHz | Toledo Approach |
| Clearance | 121.75 MHz | CLNC DEL |
| Tower | 118.10 MHz | Express Tower |
| Unicom | 122.95 MHz | Toledo Express Unicom |
: Do not use this data for real-world aviation or navigation. No guarantee of current accuracy is given.