KTMB
| Details | ICAO | KTMB (TMB) |
| Name | Miami Executive Airport | |
| Region | United States | |
| Timezone | America/New_York (UTC-4.0) | |
| Plans | Departing | 2897 |
| Arriving | 2501 |
| Stats | Elevation | 8 ft / 2 m (AMSL) |
| Location | 25.647800° -80.433500° | |
| Runways | 3 | |
| Magnetic Variation | 7.386° W | |
| Sunrise | 2026-07-07 10:37:35 UTC / 2026-07-07 06:37:35 Local | |
| Sunset | 2026-07-08 00:17:53 UTC / 2026-07-07 20:17:53 Local |
Runways
| ID | Width | Length | Bearing (true/mag) | Surface | Threshold | Overrun | Markings | Lighting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09L | 150 ft / 46 m | 5,008 ft / 1,526 m | 87.28° / 94.66° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | APP | EDGE THRESHOLD |
| 09R | 150 ft / 46 m | 6,006 ft / 1,831 m | 87.33° / 94.72° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 184 ft / 56 m | APP | EDGE THRESHOLD MALSR |
| 13 | 150 ft / 46 m | 4,005 ft / 1,221 m | 127.50° / 134.89° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | APP | EDGE THRESHOLD |
| 27L | 150 ft / 46 m | 6,006 ft / 1,831 m | 267.34° / 274.73° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | APP | EDGE THRESHOLD |
| 27R | 150 ft / 46 m | 5,008 ft / 1,526 m | 267.29° / 274.67° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | APP | EDGE THRESHOLD |
| 31 | 150 ft / 46 m | 4,005 ft / 1,221 m | 307.50° / 314.89° | ASPHALT | 0 ft / 0 m | 0 ft / 0 m | APP | EDGE THRESHOLD |
Approach Navaids
| Runway | Type | Ident | Frequency | Range | Bearing (true/mag) | Slope | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09R | GS | ITMB | 108.70 MHz | 10 nm / 19 km | 87.33° / 94.72° | 3.00° | 6 ft / 2 m (AMSL) |
| 09R | OM | OM | - | - | 87.31° / 94.70° | - | 8 ft / 2 m (AMSL) |
| 09R | LOC-ILS | ITMB | 108.70 MHz | 18 nm / 33 km | 87.33° / 94.72° | - | 8 ft / 2 m (AMSL) |
Map
Weather
Temperature / °C
Clouds and Precipitation
Forecast for 2025-05-21 12:00 UTC. Updated a year ago
Winds
METAR
Not found
TAF
Not found
Frequencies
| Ground | 121.70 MHz | |
| Tower | 134.60 MHz | |
| Approach | 125.50 MHz | MIAMI APP/DEP |
| Recorded | 124.00 MHz | ATIS |
| Unicom | 118.90 MHz | CTAF |
| Clearance | 133.00 MHz | CLNC DEL |
: Do not use this data for real-world aviation or navigation. No guarantee of current accuracy is given.