[FlightPlan]
LFJL	48.980200	6.248930	APT	---	
PENDU	47.348900	6.032780	WPT	---	
4700N0600E	47.000000	6.000000	WPT	---	
TUROM	46.841900	5.966390	WPT	---	
BOLGI	46.667800	5.938330	WPT	---	UN852
MILPA	46.302500	5.879720	WPT	---	UN852
GIRKU	46.051400	5.904720	WPT	---	UN852
BALSI	45.477400	5.960750	WPT	---	UN852
KOTIT	44.602500	5.690830	WPT	---	UN852
RETNO	44.380000	5.623610	WPT	---	UN852
DOTIG	44.156400	5.501110	WPT	---	UN852
GIROL	44.071400	5.454720	WPT	---	UN852
TUPOX	43.975800	5.403060	WPT	---	UN852
MTG	43.386300	5.086830	WPT	---	UN852
IDELO	43.049100	5.050030	WPT	---	B16
LIPSU	42.943600	5.118530	WPT	---	Z154
TINOT	42.697700	5.315110	WPT	---	Z154
MEBEL	42.491900	5.346110	WPT	---	UN854
RASPA	42.157800	5.396390	WPT	---	UN854
BALEN	40.946700	5.690000	WPT	---	UN854
SUXER	40.135800	5.858890	WPT	---	UM998
EDINO	39.667200	5.954440	WPT	---	UM998
KAMER	39.000000	6.088330	WPT	---	UM998
CSO	36.293300	6.608320	WPT	---	R978
DABC	36.276000	6.620350	APT	---	
