[FlightPlan]
LTFE	37.247200	27.681400	APT	---	
NILAS	36.130800	28.441700	WPT	---	
ALKIS	35.200000	30.000000	WPT	---	UL609
MAROS	34.616700	30.883300	WPT	---	UG18
APLON	33.866700	32.066700	WPT	---	UG18
LEDRA	33.200000	33.050000	WPT	---	UG18
PIKOG	32.825300	33.624700	WPT	---	UG18
SOLIN	32.494700	34.170800	WPT	---	UG18
RIMON	32.231900	34.457500	WPT	---	P51
GODED	32.165000	34.572800	WPT	---	P51
MESIL	32.110600	34.901400	WPT	---	P51
ADLOD	32.009400	35.252500	WPT	---	P51
GOBRI	31.864200	35.378900	WPT	---	J10
TALMI	31.826700	35.503900	WPT	---	
MOUAB	31.799400	35.599700	WPT	---	
QTR01	31.248400	36.059500	WPT	---	M319
MUNRA	30.829000	36.143000	WPT	---	L513
KINOD	30.200100	36.266800	WPT	---	UM449
PETRA	29.701700	36.369400	WPT	---	UM449
GIBET	29.438900	36.416900	WPT	---	UM449
EGSIS	29.087500	36.480600	WPT	---	M449
RABUG	28.606100	36.567200	WPT	---	M449
TBK	28.367300	36.607000	WPT	---	M449
TBK	28.364700	36.610200	WPT	---	
MISEK	27.947200	37.199200	WPT	---	W334
NADSI	26.637200	38.996700	WPT	---	W334
HLF	26.434200	39.269200	WPT	---	W334
BELAL	25.774700	39.423100	WPT	---	B544
OEMA	24.553500	39.705200	APT	---	
