[FlightPlan]
LFRS	47.164775	-1.601900	APT	---	
+47.23_-001.55	47.229023	-1.552888	WPT	---	
+47.24_-001.54	47.241245	-1.541471	WPT	---	
+47.25_-001.53	47.252744	-1.528525	WPT	---	
+47.26_-001.51	47.263434	-1.514149	WPT	---	
+47.27_-001.50	47.273233	-1.498452	WPT	---	
+47.28_-001.48	47.282066	-1.481553	WPT	---	
+47.87_+000.24	47.868512	-0.235756	WPT	---	
+48.94_+002.19	48.942196	2.194777	WPT	---	
+48.95_+002.21	48.951429	2.211748	WPT	---	
+48.96_+002.23	48.959655	2.229882	WPT	---	
+48.97_+002.25	48.966812	2.249043	WPT	---	
+48.97_+002.27	48.972846	2.269083	WPT	---	
+48.98_+002.29	48.977710	2.289850	WPT	---	
+48.98_+002.31	48.981368	2.311186	WPT	---	
+48.98_+002.33	48.983792	2.332928	WPT	---	
LFPG	48.995686	2.552744	APT	---	
