[FlightPlan]
KMLB	28.102300	-80.643400	APT	---	
INPIN	28.553500	-81.807400	WPT	---	
HEVVN	29.822000	-83.895200	WPT	---	Q112
DEFUN	30.814200	-86.131400	WPT	---	Q104
CEW	30.826200	-86.679100	WPT	---	J2
MCB	31.304500	-90.258200	WPT	---	J50
AEX	31.256700	-92.501000	WPT	---	J50
CIDOR	31.218000	-93.523500	WPT	---	J50
TBEND	31.198600	-93.966200	WPT	---	J50
VELCO	31.177800	-94.409200	WPT	---	J50
LFK	31.162400	-94.716800	WPT	---	J50
CRIED	31.354000	-95.661400	WPT	---	J50
TORNN	31.520400	-96.514700	WPT	---	J50
ACT	31.662200	-97.269000	WPT	---	J50
HICOE	31.938100	-98.119000	WPT	---	J50
ABI	32.481300	-99.863400	WPT	---	J50
CME	33.337500	-104.621000	WPT	---	J65
TCS	33.282500	-107.281000	WPT	---	J166
TMACK	33.319100	-108.046000	WPT	---	J65
TAGGS	33.420000	-111.174000	WPT	---	J65
PXR	33.433000	-111.970000	WPT	---	J65
PERKY	33.445800	-112.473000	WPT	---	T306
BXK	33.453500	-112.825000	WPT	---	T306
CULTS	33.584200	-113.511000	WPT	---	J212
HRRBR	33.649900	-113.865000	WPT	---	J212
CURIV	33.773000	-114.544000	WPT	---	J212
DECAS	33.823600	-115.457000	WPT	---	J212
KONT	34.055900	-117.601000	APT	---	
