[FlightPlan]
KMDW	41.785900	-87.752500	APT	---	
LENAS	42.290700	-89.737400	WPT	---	
DBQ	42.401500	-90.709100	WPT	---	V100
VIGGR	42.555200	-93.124100	WPT	---	J82
FOD	42.611100	-94.294800	WPT	---	J82
ONL	42.470500	-98.686900	WPT	---	Q122
BFF	41.894200	-103.482000	WPT	---	J94
OCS	41.590200	-109.015000	WPT	---	J94
PUDVY	41.542700	-109.342000	WPT	---	V142
WEGEM	41.445600	-109.990000	WPT	---	V142
KSLC	40.787000	-111.975000	APT	---	
