[FlightPlan]
LGAV	37.936700	23.944500	APT	---	
VARDI	38.671900	21.951100	WPT	---	
LATSO	39.320000	20.381900	WPT	---	UL995
KRK	39.443900	20.072800	WPT	---	UL995
OLGAT	40.244700	19.000000	WPT	---	UL53
OKIMO	40.933900	18.047500	WPT	---	L53
ENOXA	41.201400	17.668900	WPT	---	L53
GARGA	42.266700	16.116700	WPT	---	L53
RIVAM	42.499200	15.772800	WPT	---	L613
DIPEP	43.341700	14.491900	WPT	---	L613
LISKO	43.571400	14.132200	WPT	---	L613
RESIA	46.478300	10.043300	WPT	---	T415
ARGAX	47.050000	9.298060	WPT	---	UP131
ELMUR	47.156800	8.907610	WPT	---	UL613
MANEG	47.204200	8.722220	WPT	---	UL613
RIPUS	47.260300	8.500000	WPT	---	UL613
DITON	47.302200	8.333330	WPT	---	UL613
HOC	47.466600	7.665440	WPT	---	UL613
NATLI	47.491900	7.507220	WPT	---	UL613
LUL	47.688300	6.295580	WPT	---	UL613
RESPO	47.832800	5.608000	WPT	---	G4
RLP	47.906300	5.249170	WPT	---	UL613
CTL	49.137700	3.577690	WPT	---	UT10
DIDOR	49.313600	3.281940	WPT	---	UT10
NURMO	49.826100	2.755280	WPT	---	UL613
DIPER	50.345800	2.061390	WPT	---	UL613
VESAN	50.371900	2.026390	WPT	---	UL613
RATUK	50.656900	1.636390	WPT	---	UL613
SOVAT	50.779400	1.466670	WPT	---	UL613
SANDY	51.064200	1.067500	WPT	---	UL613
DET	51.304000	0.597275	WPT	---	UN601
BPK	51.749700	-0.106736	WPT	---	UN601
POTON	52.084400	-0.427222	WPT	---	UN601
EGCC	53.347400	-2.283480	APT	---	
