[FlightPlan]
ENGM	60.194500	11.098900	APT	---	
ELKOP	58.583300	9.908960	WPT	---	
NIROD	58.078500	9.616780	WPT	---	P601
LAGUM	57.455600	9.268330	WPT	---	P601
OSGAM	57.266700	9.133330	WPT	---	P601
KEMEG	56.720800	8.872500	WPT	---	P601
IRKAM	56.079200	8.539440	WPT	---	P601
EPILO	55.827800	8.412220	WPT	---	P601
BAVTA	55.603100	8.300000	WPT	---	P601
LANUL	55.000000	7.697220	WPT	---	Z709
KUVEK	53.734700	6.500000	WPT	---	UZ709
OMORU	52.352900	5.272270	WPT	---	UZ709
RUPIN	51.460500	4.540520	WPT	---	UZ709
BARTU	51.003100	4.171670	WPT	---	UZ709
CIV	50.574000	3.832870	WPT	---	UZ709
CIV	50.572300	3.821830	WPT	---	
MEDIL	50.342100	3.674970	WPT	---	UN872
LESDO	49.808300	3.318060	WPT	---	UN872
KOVIN	49.485800	3.106390	WPT	---	UM728
RESMI	48.568600	2.191940	WPT	---	UM728
DEKOD	48.283300	2.100000	WPT	---	UN857
DISAK	48.133300	2.131670	WPT	---	UN857
DEPOM	47.317800	2.179170	WPT	---	UN857
CTX	46.936600	1.801140	WPT	---	G54
GUSON	46.474200	1.477780	WPT	---	G28
LMG	45.815900	1.025580	WPT	---	G28
VELIN	44.980000	0.155556	WPT	---	UN10
SAU	44.676800	-0.152917	WPT	---	UN10
BEGUY	43.058300	-1.450830	WPT	---	UN857
PPN	42.733700	-1.702000	WPT	---	UN857
VASUM	42.271900	-2.011000	WPT	---	UN10
BAN	41.323600	-2.629780	WPT	---	UN857
PINAR	40.980300	-2.599170	WPT	---	UN10
CJN	40.372000	-2.544610	WPT	---	UN10
NASOS	39.399100	-3.027780	WPT	---	UL27
ANZAN	39.000000	-3.221440	WPT	---	UL27
BLN	38.152500	-3.625000	WPT	---	UL27
LEMG	36.680200	-4.496650	APT	---	
