[FlightPlan]
EGNX	52.831000	-1.328100	APT	---	
LAKEY	54.238900	-2.981110	WPT	---	
DCS	54.721900	-3.340560	WPT	---	UL612
BEBNI	54.985000	-3.587220	WPT	---	UL612
OSMEG	55.140600	-4.100830	WPT	---	
TRN	55.313400	-4.783860	WPT	---	
HERON	55.343100	-5.000000	WPT	---	N562
MAC	55.430000	-5.650410	WPT	---	N562
DONIB	55.719200	-7.695560	WPT	---	N562
MIMKU	56.000000	-10.000000	WPT	---	N562
5600N01100W	56.000000	-11.000000	WPT	---	
5600N01200W	56.000000	-12.000000	WPT	---	
KESIX	56.950000	-14.000000	WPT	---	
5700N01500W	57.000000	-15.000000	WPT	---	
5800N01700W	58.000000	-17.000000	WPT	---	
5800N01800W	58.000000	-18.000000	WPT	---	
5800N01900W	58.000000	-19.000000	WPT	---	
5800N02000W	58.000000	-20.000000	WPT	---	
5900N02200W	59.000000	-22.000000	WPT	---	
5900N02300W	59.000000	-23.000000	WPT	---	
5900N02400W	59.000000	-24.000000	WPT	---	
6000N02600W	60.000000	-26.000000	WPT	---	
6000N02700W	60.000000	-27.000000	WPT	---	
6000N02800W	60.000000	-28.000000	WPT	---	
6000N02900W	60.000000	-29.000000	WPT	---	
6000N03000W	60.000000	-30.000000	WPT	---	
6000N03100W	60.000000	-31.000000	WPT	---	
6000N03200W	60.000000	-32.000000	WPT	---	
6000N03300W	60.000000	-33.000000	WPT	---	
6100N03600W	61.000000	-36.000000	WPT	---	
6100N03700W	61.000000	-37.000000	WPT	---	
6100N03800W	61.000000	-38.000000	WPT	---	
6100N03900W	61.000000	-39.000000	WPT	---	
6100N04000W	61.000000	-40.000000	WPT	---	
6100N04100W	61.000000	-41.000000	WPT	---	
6100N04200W	61.000000	-42.000000	WPT	---	
6100N04300W	61.000000	-43.000000	WPT	---	
6100N04400W	61.000000	-44.000000	WPT	---	
6100N04500W	61.000000	-45.000000	WPT	---	
6100N04600W	61.000000	-46.000000	WPT	---	
6100N04700W	61.000000	-47.000000	WPT	---	
6100N04800W	61.000000	-48.000000	WPT	---	
6100N04900W	61.000000	-49.000000	WPT	---	
6100N05000W	61.000000	-50.000000	WPT	---	
6100N05100W	61.000000	-51.000000	WPT	---	
6100N05200W	61.000000	-52.000000	WPT	---	
6100N05300W	61.000000	-53.000000	WPT	---	
6100N05400W	61.000000	-54.000000	WPT	---	
6100N05500W	61.000000	-55.000000	WPT	---	
6100N05600W	61.000000	-56.000000	WPT	---	
6100N05700W	61.000000	-57.000000	WPT	---	
NIFTY	60.966700	-58.000000	WPT	---	
MUSLO	60.166700	-62.000000	WPT	---	N846A
SEMTO	59.233300	-67.000000	WPT	---	N848A
5900N06700W	59.000000	-67.000000	WPT	---	
FASSA	58.700000	-67.000000	WPT	---	
GRAND	55.703300	-80.000000	WPT	---	SCAK
VIPGA	51.673600	-90.000000	WPT	---	SCAK
VBI	49.476900	-94.046700	WPT	---	SCAK
HML	48.869200	-97.117100	WPT	---	J107
DPR	45.078200	-101.715000	WPT	---	J107
DDY	43.090900	-106.277000	WPT	---	J107
OCS	41.590200	-109.015000	WPT	---	J107
URNUW	39.134200	-112.104000	WPT	---	J107
MLF	38.360400	-113.013000	WPT	---	J107
BERYL	37.900000	-113.386000	WPT	---	J107
URIAH	37.502800	-113.703000	WPT	---	V21
HUNKU	37.365000	-113.812000	WPT	---	V21
MMM	36.769300	-114.277000	WPT	---	V21
MEADS	36.163700	-114.492000	WPT	---	V8
ACLAM	36.075100	-114.523000	WPT	---	V8
WINDS	35.856500	-114.599000	WPT	---	V8
LYNSY	35.660500	-114.756000	WPT	---	V8
SHUSS	35.495500	-114.888000	WPT	---	V514
GFS	35.131100	-115.176000	WPT	---	V514
ZELMA	34.783300	-115.330000	WPT	---	V514
JOTNU	34.325900	-115.530000	WPT	---	V514
TNP	34.112200	-115.770000	WPT	---	V514
CLOWD	33.902800	-115.939000	WPT	---	V208
KSAN	32.733600	-117.190000	APT	---	
