[FlightPlan]
KCRG	30.336300	-81.514500	APT	---	
TYBEE	31.838100	-80.870200	WPT	---	
RUBYS	32.145300	-80.630500	WPT	---	V1
BASSO	32.548900	-80.312700	WPT	---	V1
HONAP	32.660200	-80.224400	WPT	---	V1
ROOFS	32.704600	-80.189100	WPT	---	V1
COTAK	32.755800	-80.148300	WPT	---	V1
CHS	32.894300	-80.037800	WPT	---	V1
JOINT	33.867100	-79.323200	WPT	---	J79
MULLS	34.278800	-79.014800	WPT	---	J79
HASET	34.497400	-78.849700	WPT	---	J79
BLAMO	35.414500	-78.145200	WPT	---	J79
TYI	35.976700	-77.703700	WPT	---	J79
GUMBE	36.496000	-77.480600	WPT	---	V213
MAZON	36.756500	-77.367500	WPT	---	V213
HPW	37.328900	-77.115900	WPT	---	V213
HUBBS	37.961900	-76.646000	WPT	---	J191
PXT	38.287900	-76.400200	WPT	---	J191
GARED	38.694600	-76.022800	WPT	---	J191
CLASY	38.803100	-75.921200	WPT	---	J191
RIDGY	38.943000	-75.789800	WPT	---	J191
CANNY	39.061100	-75.678000	WPT	---	J191
ENO	39.231600	-75.516000	WPT	---	V157
SKIPY	39.506200	-75.271800	WPT	---	V213
KTEB	40.850300	-74.060900	APT	---	
