[FlightPlan]
UUWW	55.595700	37.265900	APT	---	
LABEN	54.342800	37.253300	WPT	---	
GD	53.573300	37.055000	WPT	---	G476
TUTIR	52.756400	36.704700	WPT	---	W5
LUREM	52.398100	36.556400	WPT	---	W5
KUTEB	51.751400	36.294700	WPT	---	W5
LULED	51.184700	36.043100	WPT	---	A131
LEMBO	50.789700	35.871400	WPT	---	A131
BODRO	50.533100	35.764700	WPT	---	A131
FORMA	50.355000	35.698300	WPT	---	A131
SUTOR	49.917200	35.545300	WPT	---	P29
BADIG	49.378300	35.153600	WPT	---	L4
TOVPU	49.023100	34.900600	WPT	---	L4
ORSUS	48.646100	34.277200	WPT	---	M987
ABVAM	48.258900	33.573300	WPT	---	M987
KVR	48.050900	33.211700	WPT	---	M987
KESAM	47.766700	32.833300	WPT	---	M987
PEXON	47.037200	31.878100	WPT	---	M987
RAPUL	46.611100	32.004400	WPT	---	T504
BERTU	45.810000	32.236700	WPT	---	T504
4500N03200E	45.000000	32.000000	WPT	---	
PERUN	44.815000	31.838300	WPT	---	
BOMKI	44.535000	32.030000	WPT	---	M854
IBROK	44.206700	32.255000	WPT	---	M854
ROPUT	43.833300	32.501700	WPT	---	M854
SUGUL	43.118300	32.971700	WPT	---	M854
SUMOL	42.798900	33.181100	WPT	---	M854
MIMTO	41.846900	33.046700	WPT	---	UP29
TEPKI	41.453300	32.992800	WPT	---	UP29
BAG	40.069900	32.810400	WPT	---	UP29
HALIL	39.390600	32.357800	WPT	---	UP29
HISAR	38.115600	31.541100	WPT	---	UP29
DAMLA	37.361400	31.091100	WPT	---	UP29
AYT	36.921400	30.796900	WPT	---	UP29
AYT	36.920800	30.794500	WPT	---	
AYT	36.915600	30.782800	WPT	---	
DERYA	36.415600	30.811900	WPT	---	UA16
TOMBI	36.040600	30.824400	WPT	---	UA16
DASNI	35.616700	30.850000	WPT	---	UA16
PEDER	35.178100	30.864700	WPT	---	UA16
MAROS	34.616700	30.883300	WPT	---	UA16
KOSEG	34.143300	30.906700	WPT	---	UA16
EVORA	33.400000	30.950000	WPT	---	UA16
RASDA	33.100000	30.950000	WPT	---	UA16
MELDO	32.033600	31.068300	WPT	---	A16
BLT	31.528900	31.122500	WPT	---	A16
HECA	30.111400	31.413900	APT	---	
