[FlightPlan]
ZSFZ	25.934900	119.663000	APT	---	
CAROL	25.693900	121.482000	WPT	---	
BAKER	25.643300	121.880000	WPT	---	
DRAKE	25.615600	122.078000	WPT	---	
AISAR	25.947500	122.493000	WPT	---	A1
OSTAR	26.331700	123.000000	WPT	---	A1
BULAN	27.091700	124.000000	WPT	---	A1
IGMON	27.622100	124.721000	WPT	---	A1
SAPET	28.637100	126.131000	WPT	---	A1
URUMA	28.970100	126.579000	WPT	---	A1
AKVAS	29.587000	127.465000	WPT	---	A1
RUSAR	29.865000	127.837000	WPT	---	A1
JEDAI	30.774600	129.201000	WPT	---	A1
KOSHI	31.288500	129.965000	WPT	---	A1
HKC	31.697200	130.583000	WPT	---	Y50
LEONA	32.592800	132.077000	WPT	---	Y50
DONKY	32.656500	132.185000	WPT	---	Y50
SUKMO	33.255600	133.196000	WPT	---	Y50
BALSA	34.036500	134.915000	WPT	---	Y50
RJBB	34.433600	135.234000	APT	---	
