[FlightPlan]
EBLG	50.636400	5.442780	APT	---	
SOPOK	50.252800	5.773890	WPT	---	
ROPUV	50.221900	6.848330	WPT	---	
EMGOD	50.196400	7.328890	WPT	---	L607
UBIDU	50.073300	7.906390	WPT	---	L607
RUDUS	50.047600	8.078270	WPT	---	
MOVUM	49.950000	8.526110	WPT	---	T109
HAREM	49.618400	9.414560	WPT	---	T109
ELMOX	49.383600	9.824720	WPT	---	T104
PIGAB	49.198300	10.143300	WPT	---	T104
DKB	49.142800	10.238300	WPT	---	T104
LEVBU	49.006900	10.456700	WPT	---	T104
ANORA	48.949400	10.548300	WPT	---	T104
XERUM	48.811100	10.767800	WPT	---	T104
WLD	48.579400	11.129400	WPT	---	
MIQ	48.570200	11.597500	WPT	---	UZ98
ANKER	48.572600	12.002300	WPT	---	T105
NENUM	48.538600	12.947800	WPT	---	
ADLET	48.567600	14.299300	WPT	---	
MASUR	48.520100	15.439300	WPT	---	
BEGLA	47.830700	17.114400	WPT	---	
TEKNO	47.623900	17.408900	WPT	---	
BABIT	45.931600	18.929000	WPT	---	
UTEKA	43.912200	22.392200	WPT	---	
GRN	43.153200	25.711800	WPT	---	
AMTOV	43.172500	26.151900	WPT	---	N605
BODMO	43.180800	26.421400	WPT	---	N605
ALIVI	43.187200	26.645800	WPT	---	N605
EKSOL	43.198900	26.940300	WPT	---	N605
TOTKA	43.205600	27.116700	WPT	---	N605
WRN	43.231000	27.817200	WPT	---	N605
IVGOT	43.105000	28.536400	WPT	---	L744
MATEL	43.059200	28.791900	WPT	---	L744
UDROS	42.738900	30.596100	WPT	---	L744
GAKSU	42.189200	33.814200	WPT	---	
ROLIN	41.799200	40.656400	WPT	---	
ODILI	41.721400	42.094400	WPT	---	
BARAD	41.358600	45.083300	WPT	---	
SUBUT	40.899200	46.821900	WPT	---	M747
EDELU	40.847800	47.510600	WPT	---	T923
ERLEV	40.730300	49.241900	WPT	---	T923
ATNAL	43.885300	53.663300	WPT	---	
BODSI	44.842800	54.320600	WPT	---	
KRG	49.686100	73.363300	WPT	---	
UAKK	49.671900	73.335600	APT	---	
