[FlightPlan]
EDDL	51.289400	6.766620	APT	---	
SOPOX	50.751700	9.433330	WPT	---	
MASEK	50.729200	9.598330	WPT	---	Z52
DEMAB	50.541100	9.955830	WPT	---	UL604
ALIBU	50.377200	10.230300	WPT	---	UL604
GORKO	50.224400	10.483900	WPT	---	UL604
DIMSU	50.166900	10.578600	WPT	---	UL604
SULUS	50.075200	10.728800	WPT	---	UL604
LONLI	50.074700	11.226400	WPT	---	UL984
KULOK	50.072800	11.630500	WPT	---	UL984
ABERU	50.069200	12.093700	WPT	---	UL984
OKG	50.065100	12.405700	WPT	---	UL984
ELMEK	49.903900	14.029900	WPT	---	L726
VLM	49.704300	15.066700	WPT	---	L726
OSNEK	49.513200	15.638000	WPT	---	L726
BODAL	49.464100	15.782700	WPT	---	L726
TUMKA	49.407900	15.947300	WPT	---	L726
BITSI	49.308300	16.236300	WPT	---	L726
BNO	49.150100	16.692600	WPT	---	L726
ESETO	49.229900	17.718300	WPT	---	T303
MAKAL	49.246000	18.165700	WPT	---	T303
ZLA	49.202900	18.510400	WPT	---	P27
RUTKI	49.173300	18.940100	WPT	---	P27
LIPMU	49.123100	19.623100	WPT	---	P27
PPD	49.064700	20.350100	WPT	---	P27
MARKA	48.902200	20.693600	WPT	---	R232
KSC	48.683100	21.248200	WPT	---	R232
KEKED	48.523100	21.291400	WPT	---	R232
BADOR	47.573600	22.108100	WPT	---	
ROMAG	47.422800	22.418600	WPT	---	L620
RILAS	47.328900	22.610300	WPT	---	L620
RONBU	44.051700	26.498300	WPT	---	T622
LBWN	43.232000	27.825300	APT	---	
