[FlightPlan]
OERK	24.970936	46.674881	APT	---	
+25.03_+046.64	25.033708	46.635151	WPT	---	
+25.07_+046.59	25.071043	46.586311	WPT	---	
+27.39_+044.28	27.394775	44.277401	WPT	---	
+29.68_+041.87	29.679662	41.871587	WPT	---	
+31.92_+039.35	31.919088	39.354987	WPT	---	
+34.11_+036.71	34.106454	36.714263	WPT	---	
+36.23_+033.94	36.234346	33.935312	WPT	---	
+38.29_+031.00	38.294423	31.003407	WPT	---	
+40.28_+027.90	40.277325	27.903474	WPT	---	
+42.17_+024.62	42.172587	24.620516	WPT	---	
+43.97_+021.14	43.968578	21.140251	WPT	---	
+45.65_+017.45	45.652496	17.450007	WPT	---	
+47.21_+013.54	47.210432	13.539894	WPT	---	
+48.63_+009.40	48.627542	9.404258	WPT	---	
+49.89_+005.04	49.888355	5.043349	WPT	---	
+50.98_+000.47	50.977248	0.465044	WPT	---	
+51.88_-004.31	51.879085	-4.313631	WPT	---	
+52.58_-009.27	52.580016	-9.265553	WPT	---	
+53.07_-014.35	53.068351	-14.353492	WPT	---	
+53.34_-019.53	53.335426	-19.531341	WPT	---	
+53.38_-024.75	53.376306	-24.746659	WPT	---	
+53.19_-029.94	53.190226	-29.944251	WPT	---	
+52.78_-035.07	52.780650	-35.070232	WPT	---	
+52.15_-040.08	52.154973	-40.075862	WPT	---	
+51.32_-044.92	51.323891	-44.920508	WPT	---	
+50.30_-049.57	50.300578	-49.573350	WPT	---	
+49.10_-054.01	49.099807	-54.013801	WPT	---	
+47.74_-058.23	47.737107	-58.230847	WPT	---	
+46.23_-062.22	46.228069	-62.221689	WPT	---	
+44.59_-065.99	44.587805	-65.990057	WPT	---	
+42.83_-069.54	42.830587	-69.544498	WPT	---	
+40.66_-073.42	40.660932	-73.423118	WPT	---	
+40.62_-073.47	40.617160	-73.473049	WPT	---	
+40.59_-073.54	40.588992	-73.539666	WPT	---	
+40.58_-073.61	40.579824	-73.614934	WPT	---	
+40.59_-073.69	40.590759	-73.689792	WPT	---	
KJFK	40.627911	-73.771594	APT	---	
