[FlightPlan]
LTAI	36.899600	30.797500	APT	---	
LEMDA	37.982200	30.656900	WPT	---	
KFK	38.717600	30.617600	WPT	---	UA16
KFK	38.804100	30.546800	WPT	---	
HANKO	39.498900	30.266100	WPT	---	UL619
YASEN	41.198900	29.516100	WPT	---	UL619
MAKOL	42.170600	29.142800	WPT	---	UL619
SITNO	42.927800	28.202800	WPT	---	L619
WRN	43.231000	27.817200	WPT	---	L619
BALIK	43.676700	27.300000	WPT	---	L619
ARGES	44.082200	26.826700	WPT	---	L619
EROMO	47.953600	23.946400	WPT	---	T745
VADIM	49.051900	22.989200	WPT	---	T745
LUGOL	49.205600	22.738100	WPT	---	P746
ODRAP	49.741900	21.841100	WPT	---	P746
INDAD	50.074700	21.268300	WPT	---	P746
KOTEK	50.647200	20.251100	WPT	---	P746
NEGUV	50.914700	20.115800	WPT	---	N133
OVBOR	51.104200	20.019200	WPT	---	N133
LUBEN	51.224200	19.957500	WPT	---	N133
NUBLI	51.358600	19.887800	WPT	---	N133
IRBOS	51.442500	19.844200	WPT	---	N133
VIDEV	51.521900	19.802500	WPT	---	N133
GIPOS	51.698300	19.710000	WPT	---	N133
POLON	51.800000	19.656100	WPT	---	N133
AMUTO	52.333300	18.945800	WPT	---	N983
EMGIP	52.605000	18.574700	WPT	---	N983
MAPEX	53.706100	17.003600	WPT	---	N983
ELPOL	54.606400	15.633900	WPT	---	N983
AMROR	54.890000	15.097200	WPT	---	N983
ROE	55.061900	14.755900	WPT	---	N983
ROE	55.065600	14.758700	WPT	---	
ELVIX	55.411900	14.094200	WPT	---	L621
MAXUM	55.661300	13.604000	WPT	---	L621
INRER	56.052700	12.813700	WPT	---	L621
SVD	56.168900	12.573800	WPT	---	L621
KULUD	56.260600	12.333100	WPT	---	L621
ROKAM	56.316900	12.183300	WPT	---	L621
MADAG	56.380600	12.013600	WPT	---	L621
NORTI	56.524400	11.625600	WPT	---	L621
LAPMA	56.625800	11.347500	WPT	---	L621
AAL	57.103700	9.995580	WPT	---	L621
AAL	57.103900	9.992810	WPT	---	
LAGUM	57.455600	9.268330	WPT	---	L621
AMSEV	57.675200	8.802150	WPT	---	L621
TUKMU	58.163500	7.816370	WPT	---	L621
PEVEB	58.497100	6.807750	WPT	---	L621
ZOL	58.875000	5.640070	WPT	---	L621
VALDI	61.214400	0.000000	WPT	---	L621
CONNY	61.900000	-5.583330	WPT	---	G3
MY	62.106900	-7.587680	WPT	---	G3
6300N0900W	63.000000	-9.000000	WPT	---	
6400N01100W	64.000000	-11.000000	WPT	---	
6500N01300W	65.000000	-13.000000	WPT	---	
ES	65.238500	-14.452000	WPT	---	
FELLI	65.354200	-15.173900	WPT	---	R2
AKI	65.759800	-18.004100	WPT	---	R2
HE	65.750900	-19.519100	WPT	---	R2
RE	65.926500	-22.431500	WPT	---	R2
6700N02500W	67.000000	-25.000000	WPT	---	
6800N02800W	68.000000	-28.000000	WPT	---	
6800N02900W	68.000000	-29.000000	WPT	---	
6800N03000W	68.000000	-30.000000	WPT	---	
6800N03100W	68.000000	-31.000000	WPT	---	
6800N03200W	68.000000	-32.000000	WPT	---	
6800N03300W	68.000000	-33.000000	WPT	---	
6800N03400W	68.000000	-34.000000	WPT	---	
6800N03500W	68.000000	-35.000000	WPT	---	
6800N03600W	68.000000	-36.000000	WPT	---	
6800N03700W	68.000000	-37.000000	WPT	---	
6800N03800W	68.000000	-38.000000	WPT	---	
6800N03900W	68.000000	-39.000000	WPT	---	
6800N04000W	68.000000	-40.000000	WPT	---	
6800N04100W	68.000000	-41.000000	WPT	---	
6800N04200W	68.000000	-42.000000	WPT	---	
6800N04300W	68.000000	-43.000000	WPT	---	
6800N04400W	68.000000	-44.000000	WPT	---	
6800N04500W	68.000000	-45.000000	WPT	---	
6800N04600W	68.000000	-46.000000	WPT	---	
6800N04700W	68.000000	-47.000000	WPT	---	
6800N04800W	68.000000	-48.000000	WPT	---	
6800N04900W	68.000000	-49.000000	WPT	---	
6800N05000W	68.000000	-50.000000	WPT	---	
6800N05100W	68.000000	-51.000000	WPT	---	
6800N05200W	68.000000	-52.000000	WPT	---	
6800N05300W	68.000000	-53.000000	WPT	---	
6800N05400W	68.000000	-54.000000	WPT	---	
6800N05500W	68.000000	-55.000000	WPT	---	
6800N05600W	68.000000	-56.000000	WPT	---	
6800N05700W	68.000000	-57.000000	WPT	---	
6800N05800W	68.000000	-58.000000	WPT	---	
6800N05900W	68.000000	-59.000000	WPT	---	
6800N06000W	68.000000	-60.000000	WPT	---	
CANEL	67.983900	-60.764000	WPT	---	
070C	67.500000	-70.000000	WPT	---	NCAC
080D	65.500000	-80.000000	WPT	---	LAT6
YZS	64.148500	-83.304700	WPT	---	LAT6
YYQ	58.741700	-94.135300	WPT	---	J530
ELTAX	51.957000	-105.595000	WPT	---	NCAE
YYN	50.297000	-107.691000	WPT	---	NCAE
GGRBI	49.000000	-109.458000	WPT	---	J530
GTF	47.450000	-111.412000	WPT	---	J530
DLN	45.248600	-112.547000	WPT	---	J9
DBS	44.088900	-112.209000	WPT	---	J9
TCH	40.850300	-111.982000	WPT	---	J9
FFU	40.274900	-111.941000	WPT	---	J11
FRNZY	39.970800	-112.119000	WPT	---	J9
MLF	38.360400	-113.013000	WPT	---	J9
BERYL	37.900000	-113.386000	WPT	---	J107
NORRA	36.759300	-114.281000	WPT	---	J107
SUVIE	36.359400	-114.805000	WPT	---	J100
LAS	36.079700	-115.160000	WPT	---	J100
CLARR	35.675700	-115.680000	WPT	---	J100
MISEN	35.102300	-116.404000	WPT	---	J100
DAG	34.962500	-116.578000	WPT	---	J100
LAX	33.933200	-118.432000	WPT	---	J100
KLAX	33.943100	-118.409000	APT	---	
