[FlightPlan]
OMSJ	25.330500	55.518600	APT	---	
SISOB	25.530600	53.752500	WPT	---	
PURLI	25.612200	53.410000	WPT	---	N571
ALPOB	25.705000	53.015300	WPT	---	N571
ROTAG	25.898100	52.605800	WPT	---	UL768
SOLEG	26.033100	52.298900	WPT	---	UL768
MODOG	26.170000	51.993100	WPT	---	UL768
RAMKI	26.193900	51.940300	WPT	---	UL768
RABLA	26.251600	51.809400	WPT	---	UL768
SOLOB	26.378100	51.525600	WPT	---	UL768
MEDMA	26.572600	50.915000	WPT	---	UL768
ITOKO	26.628300	50.737800	WPT	---	UL768
EGMOR	26.703000	50.485200	WPT	---	UL768
ULADA	26.757500	50.273300	WPT	---	UL768
JBL	27.012000	49.412000	WPT	---	UL768
JBL	27.039400	49.407100	WPT	---	
VUTAT	27.166100	49.147500	WPT	---	UL768
COPPI	27.842500	47.733100	WPT	---	UL768
DUSBO	28.104400	46.881700	WPT	---	UL768
GINVA	28.330500	46.129500	WPT	---	UL768
VATIM	28.860000	44.745300	WPT	---	UL768
RASMO	28.953600	43.521900	WPT	---	UL550
ORSAL	29.043100	42.185300	WPT	---	UL550
TOLDI	29.058100	41.939200	WPT	---	UL550
NORGI	29.087500	41.429400	WPT	---	UL550
ULAKO	29.132800	40.577800	WPT	---	UL550
NIMAR	29.109700	39.906900	WPT	---	UL550
ENABI	29.110800	38.930600	WPT	---	UL550
ASTUM	29.107800	38.376900	WPT	---	UL550
OETB	28.371800	36.630000	APT	---	
