[FlightPlan]
EGLL	51.471218	-0.460978	APT	---	
NUMPO	51.610000	-3.283611	WPT	---	
ABDUK	51.642778	-3.800278	WPT	---	UL607
STU30	51.760833	-6.036111	WPT	---	UL607
EVRIN	51.782222	-6.563333	WPT	---	UL607
CRK	51.840608	-8.494269	WPT	---	UL607
DOLIP	52.000000	-12.000000	WPT	---	UN523
LIMRI	52.000000	-15.000000	WPT	---	UN523
52N30	52.000000	-30.000000	WPT	---	
51N40	51.000000	-40.000000	WPT	---	
4950N	49.000000	-50.000000	WPT	---	
YYT	47.485500	-52.852361	WPT	---	
CCC2	47.137222	-55.329166	APT	---	
CYHZ	44.883158	-63.510554	APT	---	
