[FlightPlan]
KSRQ	27.395400	-82.554000	APT	---	
LOULO	28.783700	-81.900800	WPT	---	
CRG	30.338900	-81.509900	WPT	---	J55
LLIPS	30.666900	-81.371700	WPT	---	V1
OCNOP	30.862200	-81.289100	WPT	---	V1
STARY	31.201300	-81.144600	WPT	---	V1
TYBEE	31.838100	-80.870200	WPT	---	V1
RUBYS	32.145300	-80.630500	WPT	---	V1
BASSO	32.548900	-80.312700	WPT	---	V1
HONAP	32.660200	-80.224400	WPT	---	V1
ROOFS	32.704600	-80.189100	WPT	---	V1
COTAK	32.755800	-80.148300	WPT	---	V1
CHS	32.894300	-80.037800	WPT	---	V1
JOINT	33.867100	-79.323200	WPT	---	J79
MULLS	34.278800	-79.014800	WPT	---	J79
HASET	34.497400	-78.849700	WPT	---	J79
BLAMO	35.414500	-78.145200	WPT	---	J79
TYI	35.976700	-77.703700	WPT	---	J79
FKN	36.714200	-77.012400	WPT	---	J79
KATZN	36.968700	-76.783400	WPT	---	J79
LEESA	37.487200	-76.311000	WPT	---	J79
SBY	38.345000	-75.510600	WPT	---	J79
ATR	38.809800	-75.211300	WPT	---	V1
PEAPS	39.041900	-75.078900	WPT	---	V1
LEEAH	39.260900	-74.953100	WPT	---	V1
KLGA	40.777200	-73.872600	APT	---	
