[FlightPlan]
SVBM	10.042600	-69.358500	APT	---	
EDPAL	9.987220	-67.734200	WPT	---	
MASPU	9.959170	-67.150800	WPT	---	UW14
USOTI	10.024700	-66.260300	WPT	---	W14
DAVBA	9.651390	-65.525300	WPT	---	UW27
OROSU	9.317220	-64.877500	WPT	---	UW27
SOM	8.941060	-64.157800	WPT	---	UW27
CBL	8.121280	-63.532900	WPT	---	UW20
RENIN	7.018330	-63.143100	WPT	---	W20
SVCN	6.231990	-62.854400	APT	---	
