[FlightPlan]
EGKK	51.148753	-0.192473	APT	---	
KOK	51.094722	2.651667	WPT	---	
FERDI	50.912636	3.636958	WPT	---	UL607
BUPAL	50.723056	4.601111	WPT	---	UL607
REMBA	50.662225	4.914033	WPT	---	UL607
SPI	50.514722	5.623333	WPT	---	UL607
PELIX	50.496944	5.762500	WPT	---	UL607
MATUG	50.416667	6.369722	WPT	---	UL607
AMASI	50.240278	7.606111	WPT	---	UL607
BOMBI	50.056667	8.800278	WPT	---	UM149
DETEV	49.823611	9.541944	WPT	---	UM149
LEPSA	49.822778	9.590556	WPT	---	
OLIXA	49.789722	10.022500	WPT	---	Z104
VADRU	49.736111	10.375000	WPT	---	Z104
LANGI	49.488611	10.778611	WPT	---	L610
INBED	49.387500	10.941667	WPT	---	L610
ALB	49.214372	11.221436	WPT	---	L610
UNKUL	49.137222	11.459722	WPT	---	L610
MAMOR	48.885833	12.222222	WPT	---	L610
STAUB	48.785833	12.658056	WPT	---	L610
GONBA	48.687778	13.075833	WPT	---	L610
RENKA	48.584842	13.505225	WPT	---	L610
PABSA	48.528270	13.738139	WPT	---	L610
FRE	48.431781	14.129831	WPT	---	L610
MOTIX	48.318500	14.585640	WPT	---	L610
LUGIM	48.185620	15.109020	WPT	---	L610
TAGAS	48.043986	15.653972	WPT	---	L610
SNU	47.874875	16.288436	WPT	---	L610
ABETI	47.677714	17.012842	WPT	---	L610
TEKNO	47.623775	17.408908	WPT	---	Y50
TORNO	47.539775	18.490122	WPT	---	Y50
BALUX	47.340903	19.129547	WPT	---	Y34
DODAR	47.214544	19.527533	WPT	---	Y34
BUDOP	46.687375	21.496656	WPT	---	L850
EVRIK	46.351900	22.242253	WPT	---	UL602
NEPOT	45.960300	23.088083	WPT	---	L602
EPUKI	45.493508	24.064133	WPT	---	T705
ENIMA	45.079511	24.902511	WPT	---	T705
BALBI	44.905094	25.754031	WPT	---	T85
VEVIN	44.713097	26.651956	WPT	---	UT85
AGNAR	44.353231	27.436511	WPT	---	T99
DINRO	43.700001	28.808332	WPT	---	T99
ODERO	42.610556	30.264444	WPT	---	UL601
HAKAN	41.723333	32.298333	WPT	---	P975
TEPKI	41.453333	32.992778	WPT	---	P975
ORMAN	41.290556	33.411944	WPT	---	P975
ERGUN	40.746389	34.738889	WPT	---	P975
SIV	39.789444	36.893333	WPT	---	P975
ARPUT	38.845556	38.940556	WPT	---	P975
EZS	38.706944	39.224444	WPT	---	P975
DYB	37.870833	40.208611	WPT	---	UP975
LESRI	37.072222	41.230278	WPT	---	UP975
KANOK	36.565147	41.683162	WPT	---	UP975
GETID	35.264058	42.933031	WPT	---	UP975
LOPAS	34.500958	43.642883	WPT	---	UP975
SOGUM	34.203333	43.915000	WPT	---	UP975
ETBOM	33.360475	44.797931	WPT	---	UP975
NOLDO	32.825667	45.358167	WPT	---	UP975
DENKI	32.374572	45.855994	WPT	---	P975
ILMAP	31.359167	46.950556	WPT	---	P975
SIDAD	29.875278	48.495556	WPT	---	P975
DESLU	29.466667	49.030556	WPT	---	R784
NANPI	29.082500	49.532500	WPT	---	R784
OBMOR	28.970556	49.670000	WPT	---	R784
ALNIN	28.678611	50.027222	WPT	---	R784
IMDAT	27.683333	51.183333	WPT	---	R784
DURSI	27.205278	52.028889	WPT	---	B416
EGMID	26.604167	53.066944	WPT	---	B416
ORSAR	26.075000	53.958333	WPT	---	B416
OMDB	25.254913	55.364260	APT	---	
