[FlightPlan]
EHAM	52.308100	4.764170	APT	---	
DENOX	50.879400	4.027780	WPT	---	
CIV	50.574000	3.832870	WPT	---	UN872
CIV	50.572300	3.821830	WPT	---	
MEDIL	50.342100	3.674970	WPT	---	UN872
LESDO	49.808300	3.318060	WPT	---	UN872
KOVIN	49.485800	3.106390	WPT	---	UM728
RESMI	48.568600	2.191940	WPT	---	UM728
DEKOD	48.283300	2.100000	WPT	---	UN857
DISAK	48.133300	2.131670	WPT	---	UN857
DEPOM	47.317800	2.179170	WPT	---	UN857
CTX	46.936600	1.801140	WPT	---	G54
GUSON	46.474200	1.477780	WPT	---	G28
LMG	45.815900	1.025580	WPT	---	G28
VELIN	44.980000	0.155556	WPT	---	UN10
LFBP	43.381100	-0.420774	APT	---	
