[FlightPlan]
KEWR	40.693633	-74.168565	APT	---	
4000N07500W	40.000000	-75.000000	WPT	---	
3900N07500W	39.000000	-75.000000	WPT	---	
3800N07500W	38.000000	-75.000000	WPT	---	
3700N07500W	37.000000	-75.000000	WPT	---	
3600N07500W	36.000000	-75.000000	WPT	---	
3500N07500W	35.000000	-75.000000	WPT	---	
3400N07500W	34.000000	-75.000000	WPT	---	
3100N08000W	31.000000	-80.000000	WPT	---	
3000N08000W	30.000000	-80.000000	WPT	---	
2900N08000W	29.000000	-80.000000	WPT	---	
2800N08000W	28.000000	-80.000000	WPT	---	
2700N08000W	27.000000	-80.000000	WPT	---	
2600N08000W	26.000000	-80.000000	WPT	---	
2500N08000W	25.000000	-80.000000	WPT	---	
2400N08000W	24.000000	-80.000000	WPT	---	
2300N08000W	23.000000	-80.000000	WPT	---	
2200N08000W	22.000000	-80.000000	WPT	---	
2100N08000W	21.000000	-80.000000	WPT	---	
2000N08000W	20.000000	-80.000000	WPT	---	
1900N08000W	19.000000	-80.000000	WPT	---	
1800N08000W	18.000000	-80.000000	WPT	---	
1400N08500W	14.000000	-85.000000	WPT	---	
1300N08500W	13.000000	-85.000000	WPT	---	
1200N08500W	12.000000	-85.000000	WPT	---	
1100N08500W	11.000000	-85.000000	WPT	---	
MROC	9.993927	-84.208884	APT	---	
