[FlightPlan]
UKLL	49.810000	23.958000	APT	---	
IVF	48.884200	24.691400	WPT	---	
BUKOV	47.951700	25.958300	WPT	---	N195
BCU	46.510900	26.825600	WPT	---	N616
TULNU	46.280600	27.004400	WPT	---	N616
PELES	46.217200	27.053300	WPT	---	N616
EVIKA	45.612500	27.513900	WPT	---	N616
PILAT	44.823900	28.097800	WPT	---	N616
CND	44.285600	28.478300	WPT	---	N616
VAKIS	43.852200	28.724700	WPT	---	N616
DINRO	43.700000	28.808300	WPT	---	N616
MATEL	43.059200	28.791900	WPT	---	L620
RIXEN	42.082200	28.766100	WPT	---	L620
TETSA	41.746200	28.779300	WPT	---	G1
UNSAV	41.478300	28.789700	WPT	---	G1
FATIH	41.228100	28.799400	WPT	---	G1
IST	40.961500	28.810700	WPT	---	G1
KUTAY	39.461700	29.621900	WPT	---	T35
TEKDO	38.338900	30.156700	WPT	---	T35
LTAI	36.899600	30.797500	APT	---	
