[FlightPlan]
LEMD	40.495300	-3.560200	APT	---	
PISUS	41.193700	-1.455000	WPT	---	
GOVIG	41.244600	-1.171360	WPT	---	UN870
PONEN	41.353900	-0.547611	WPT	---	UN870
SEROX	41.346700	0.218694	WPT	---	UN870
VILAR	41.341800	0.565917	WPT	---	UN870
KARES	41.331000	1.152170	WPT	---	UN870
BISES	41.318600	1.689110	WPT	---	UN870
BCN	41.307100	2.107810	WPT	---	UN870
DIPES	41.062900	3.540060	WPT	---	N725
TOSNU	41.015300	3.806890	WPT	---	N725
LAPIT	40.895400	4.461420	WPT	---	N725
OSPOK	40.856900	4.666670	WPT	---	N725
ORKUM	40.563900	7.482780	WPT	---	N725
ELSAG	40.608100	8.000000	WPT	---	M603
ALG	40.628100	8.243890	WPT	---	M603
ARSIK	40.645600	8.461390	WPT	---	M603
MOROB	40.665800	8.723060	WPT	---	M603
ORVEX	40.676900	8.867220	WPT	---	M603
QUENN	40.165000	10.543600	WPT	---	M601
VELEX	39.966400	11.458900	WPT	---	M601
RONAB	39.869700	11.891100	WPT	---	M601
DORAS	39.598900	13.060000	WPT	---	M601
AMANO	39.421700	13.796700	WPT	---	M601
NERAR	39.304200	14.266900	WPT	---	M601
SOMAS	39.126400	15.968900	WPT	---	M601
LAMEB	39.075000	16.419200	WPT	---	M601
CRN	38.996100	17.083100	WPT	---	M601
ADREN	38.838300	17.735800	WPT	---	M601
TOMGI	38.718100	18.221400	WPT	---	M601
TESPA	38.575800	18.783600	WPT	---	M601
RUTOM	38.518300	19.000000	WPT	---	M601
ENESI	38.313900	20.253600	WPT	---	UN604
ARA	38.159000	21.429400	WPT	---	UN604
ARA	38.109700	21.425300	WPT	---	
RILIN	37.965000	22.666700	WPT	---	UN604
KOR	37.930400	22.935900	WPT	---	UN604
KEA	37.557200	24.298700	WPT	---	UL52
VARIX	37.363900	25.034200	WPT	---	UL995
RIPLI	37.275800	25.362800	WPT	---	UL995
PIDAX	37.228100	25.511400	WPT	---	UL995
AKINA	36.980300	26.248600	WPT	---	UL995
LURUS	36.889200	26.516900	WPT	---	UL995
KOPAR	36.830300	26.688600	WPT	---	UL995
USINI	36.676900	27.131700	WPT	---	UL995
ASIMI	36.465600	27.731100	WPT	---	UL995
RDS	36.339900	28.082100	WPT	---	UL995
LAKAD	36.233900	28.495600	WPT	---	UM601
EXELA	35.955600	29.547800	WPT	---	UM601
EVENO	35.833300	30.000000	WPT	---	UM601
DASNI	35.616700	30.850000	WPT	---	UM601
VADUS	35.305300	32.058100	WPT	---	UM601
BONEK	35.073100	32.934700	WPT	---	UM601
DAROS	35.011700	33.148300	WPT	---	UM601
ADLAS	34.961900	33.320000	WPT	---	UM601
OTESA	34.928600	33.434700	WPT	---	UM601
LCA	34.872900	33.625600	WPT	---	UM601
AMAKO	34.790300	33.933600	WPT	---	UM601
OLKA	34.589400	36.011400	APT	---	
