[FlightPlan]
EGKK	51.148800	-0.191923	APT	---	
DIKRO	49.584700	-1.110830	WPT	---	
BEVAV	49.066900	-1.690560	WPT	---	UZ273
UPALO	48.910300	-1.751940	WPT	---	
REN	48.069200	-1.741670	WPT	---	UN862
GODAN	47.641900	-1.960000	WPT	---	UN862
TERPO	47.348900	-1.928890	WPT	---	UN862
ERIGA	46.860000	-2.363060	WPT	---	UN872
PEPET	45.084200	-3.867220	WPT	---	UZ218
BAKUP	44.412500	-4.436110	WPT	---	UZ218
LASKU	43.504100	-4.873440	WPT	---	
4300N0-500W	43.000000	-5.000000	WPT	---	
SUSOS	42.706500	-5.442690	WPT	---	
OMESI	42.276500	-5.772190	WPT	---	
4200N0-600W	42.000000	-6.000000	WPT	---	
DESAT	41.830100	-6.216610	WPT	---	
BATAX	41.700600	-6.621940	WPT	---	
BABEX	41.040300	-7.083890	WPT	---	UZ218
DIGAL	39.740800	-7.989720	WPT	---	UZ218
MAGUM	39.167500	-8.392500	WPT	---	UZ218
ATECA	38.658300	-8.622500	WPT	---	UZ218
ESP	38.424100	-9.185670	WPT	---	UN975
LIGRA	38.000000	-9.590830	WPT	---	UN872
BEXAL	35.966700	-11.448300	WPT	---	UN872
KUBIL	34.261100	-12.911700	WPT	---	UN866
OSDIV	33.149400	-13.836100	WPT	---	UN866
KONBA	31.300800	-15.301700	WPT	---	UN866
GURKA	30.434000	-15.850300	WPT	---	UN866
BRICK	29.591400	-16.372900	WPT	---	UN866
GCTS	28.044400	-16.572500	APT	---	
