[FlightPlan]
WIII	-6.119810	106.657000	APT	---	
TKG	-5.260340	105.194000	WPT	---	
TOLIT	-4.914430	104.475000	WPT	---	M766
BKL	-3.864750	102.343000	WPT	---	M766
BKL	-3.860510	102.333000	WPT	---	
PAGAI	-2.477370	99.555900	WPT	---	M766
OBMAT	-1.593500	97.687800	WPT	---	M766
UPROB	0.943333	94.581700	WPT	---	L896
NISOK	3.048330	92.000000	WPT	---	L896
SULEN	4.410000	90.398300	WPT	---	L896
RULKA	6.433330	88.000000	WPT	---	L896
ANSAS	7.551670	86.563300	WPT	---	L896
DUGOS	8.885000	84.798100	WPT	---	L896
AKMIL	11.859700	80.115300	WPT	---	N564
LEKAP	12.084700	79.598600	WPT	---	N563
BBG	12.949700	77.681000	WPT	---	N563
GUNIM	14.085600	75.535800	WPT	---	N563
IKATI	14.484700	74.765800	WPT	---	N563
NOBOD	14.911700	73.955800	WPT	---	N563
KAKIB	15.001100	73.785300	WPT	---	N563
OPIRA	16.101100	71.649400	WPT	---	N563
NINOB	16.526100	70.833100	WPT	---	N563
MEPAT	17.192800	69.549700	WPT	---	N563
LELIT	18.076100	67.825000	WPT	---	N563
KATBI	19.525800	65.000600	WPT	---	N563
REXOD	21.208300	61.641700	WPT	---	N563
EMURU	22.232500	58.893900	WPT	---	N563
TULBU	23.001400	57.307500	WPT	---	N563
MEKNA	23.552500	56.137500	WPT	---	N563
KURTA	23.701400	55.816700	WPT	---	N563
SODEX	23.831700	55.533900	WPT	---	N563
ELUDA	23.851900	55.484700	WPT	---	N563
NOBTO	23.923600	55.311100	WPT	---	N563
ADV	24.419000	54.673200	WPT	---	N563
MEMBI	24.618100	54.441900	WPT	---	N563
ATBEX	25.127500	53.838600	WPT	---	N563
ENABU	25.446900	53.585300	WPT	---	N563
ITROK	25.599200	53.464200	WPT	---	N563
ALPOB	25.705000	53.015300	WPT	---	N563
ROTAG	25.898100	52.605800	WPT	---	UL768
SOLEG	26.033100	52.298900	WPT	---	UL768
MODOG	26.170000	51.993100	WPT	---	UL768
RAMKI	26.193900	51.940300	WPT	---	UL768
RABLA	26.251600	51.809400	WPT	---	UL768
SOLOB	26.378100	51.525600	WPT	---	UL768
MEDMA	26.572600	50.915000	WPT	---	UL768
ITOKO	26.628300	50.737800	WPT	---	UL768
EGMOR	26.703000	50.485200	WPT	---	UL768
ULADA	26.757500	50.273300	WPT	---	UL768
JBL	27.012000	49.412000	WPT	---	UL768
JBL	27.039400	49.407100	WPT	---	
VUTAT	27.166100	49.147500	WPT	---	UL768
COPPI	27.842500	47.733100	WPT	---	UL768
DUSBO	28.104400	46.881700	WPT	---	UL768
HFR	28.330500	46.129500	WPT	---	UL768
HFR	28.357200	46.117400	WPT	---	
VATIM	28.860000	44.745300	WPT	---	UL768
RAF	29.620200	43.498000	WPT	---	UL768
AAR	30.908000	41.142200	WPT	---	UL768
TRF	31.693300	38.734700	WPT	---	V45
GRY	31.412600	37.286600	WPT	---	R652
KIPAS	31.390000	37.111400	WPT	---	R652
KULDI	31.313100	36.537300	WPT	---	R652
EGLOT	31.282500	36.306600	WPT	---	R652
LVGZ	31.248100	34.273100	APT	---	
