[FlightPlan]
SBBE	-1.388083	-48.484969	APT	---	
-01.44_-048.54	-1.438982	-48.536425	WPT	---	
-01.45_-048.55	-1.450020	-48.545790	WPT	---	
-01.46_-048.55	-1.461831	-48.554157	WPT	---	
-01.47_-048.56	-1.474327	-48.561462	WPT	---	
-01.49_-048.57	-1.487412	-48.567650	WPT	---	
-01.50_-048.57	-1.500986	-48.572673	WPT	---	
-01.51_-048.58	-1.514946	-48.576494	WPT	---	
-01.53_-048.58	-1.529185	-48.579084	WPT	---	
-01.54_-048.58	-1.543597	-48.580422	WPT	---	
-01.56_-048.58	-1.558070	-48.580498	WPT	---	
-01.57_-048.58	-1.572494	-48.579313	WPT	---	
-01.59_-048.58	-1.586761	-48.576874	WPT	---	
-01.60_-048.57	-1.600760	-48.573200	WPT	---	
-04.07_-047.95	-4.073219	-47.953746	WPT	---	
-06.55_-047.33	-6.545250	-47.331912	WPT	---	
-09.02_-046.70	-9.016510	-46.703888	WPT	---	
-11.49_-046.07	-11.486689	-46.067205	WPT	---	
-13.96_-045.42	-13.955462	-45.419264	WPT	---	
-16.42_-044.76	-16.422484	-44.757294	WPT	---	
-18.89_-044.08	-18.887379	-44.078303	WPT	---	
-22.56_-043.03	-22.563467	-43.026936	WPT	---	
-22.58_-043.02	-22.577405	-43.022716	WPT	---	
-22.59_-043.02	-22.591630	-43.019827	WPT	---	
-22.61_-043.02	-22.606034	-43.018291	WPT	---	
-22.62_-043.02	-22.620506	-43.018121	WPT	---	
-22.63_-043.02	-22.634937	-43.019319	WPT	---	
-22.65_-043.02	-22.649217	-43.021874	WPT	---	
-22.66_-043.03	-22.663237	-43.025768	WPT	---	
-22.68_-043.03	-22.676890	-43.030973	WPT	---	
-22.69_-043.04	-22.690073	-43.037447	WPT	---	
-22.70_-043.05	-22.702685	-43.045143	WPT	---	
-22.71_-043.05	-22.714630	-43.054002	WPT	---	
-22.73_-043.06	-22.725818	-43.063956	WPT	---	
-22.74_-043.07	-22.736163	-43.074931	WPT	---	
-22.75_-043.09	-22.745586	-43.086842	WPT	---	
-22.75_-043.10	-22.754016	-43.099599	WPT	---	
-22.76_-043.11	-22.761389	-43.113105	WPT	---	
-22.77_-043.13	-22.767648	-43.127258	WPT	---	
-22.77_-043.14	-22.772746	-43.141948	WPT	---	
SBGL	-22.792250	-43.217533	APT	---	
