[FlightPlan]
KELP	31.822781	-106.370217	APT	---	
+31.87_-106.31	31.869411	-106.305071	WPT	---	
+31.88_-106.29	31.879668	-106.293047	WPT	---	
+31.89_-106.28	31.890777	-106.282121	WPT	---	
+31.90_-106.27	31.902652	-106.272375	WPT	---	
+31.92_-106.26	31.915203	-106.263885	WPT	---	
+31.93_-106.26	31.928334	-106.256714	WPT	---	
+31.94_-106.25	31.941946	-106.250918	WPT	---	
+31.96_-106.25	31.955935	-106.246542	WPT	---	
+31.97_-106.24	31.970194	-106.243619	WPT	---	
+31.98_-106.24	31.984615	-106.242172	WPT	---	
+31.00_-106.24	31.999088	-106.242212	WPT	---	
+32.01_-106.24	32.013503	-106.243740	WPT	---	
+32.03_-106.25	32.027750	-106.246744	WPT	---	
+32.04_-106.25	32.041721	-106.251202	WPT	---	
+32.06_-106.26	32.055310	-106.257081	WPT	---	
+32.07_-106.26	32.068412	-106.264335	WPT	---	
+32.08_-106.27	32.080929	-106.272911	WPT	---	
+32.09_-106.28	32.092765	-106.282742	WPT	---	
+32.10_-106.29	32.103830	-106.293756	WPT	---	
+34.01_-108.11	34.006878	-108.114456	WPT	---	
+35.88_-110.02	35.882728	-110.021332	WPT	---	
+37.73_-112.02	37.726987	-112.019944	WPT	---	
+39.54_-114.12	39.535794	-114.119645	WPT	---	
+41.30_-116.33	41.304820	-116.330440	WPT	---	
+43.03_-118.66	43.029210	-118.662941	WPT	---	
+45.48_-122.36	45.482617	-122.355541	WPT	---	
+45.49_-122.37	45.492694	-122.370361	WPT	---	
+45.50_-122.39	45.501826	-122.386379	WPT	---	
+45.51_-122.40	45.509945	-122.403475	WPT	---	
KPDX	45.580514	-122.583903	APT	---	
