[FlightPlan]
LTFE	37.247200	27.681400	APT	---	
IMR	38.317400	27.007200	WPT	---	
RIKSO	38.833300	26.433300	WPT	---	UN127
ERESO	39.291900	25.943600	WPT	---	UN127
LMO	39.919500	25.237200	WPT	---	UN127
PEREN	40.596700	23.967800	WPT	---	UN128
EVIVI	41.402800	23.455600	WPT	---	UN133
EDIKA	42.276900	22.878600	WPT	---	L863
BAVGA	42.593900	22.665000	WPT	---	L863
OKANA	42.846400	22.493100	WPT	---	L863
RAVAK	43.687400	21.627000	WPT	---	UL863
NEPOS	44.006200	21.437600	WPT	---	UL617
OKLOP	44.183200	21.331600	WPT	---	UL617
OSVIX	44.325600	21.245700	WPT	---	UL617
PELOV	44.954100	20.861200	WPT	---	UL617
TISAK	45.422100	20.227300	WPT	---	UL610
TONDO	46.047300	19.355900	WPT	---	UL610
4700N01900E	47.000000	19.000000	WPT	---	
ERGOM	47.808300	18.733100	WPT	---	
RUTOL	47.958100	18.510000	WPT	---	M748
NIT	48.290600	18.050600	WPT	---	M748
BERVA	48.617500	17.541100	WPT	---	A4
MAVOR	48.821400	17.537500	WPT	---	P10
BABUS	48.980300	17.301300	WPT	---	P41
BULEK	50.413200	15.065300	WPT	---	P41
LEMBI	50.550800	14.881300	WPT	---	L624
HDO	50.928200	14.368800	WPT	---	L624
ESLOR	51.065800	14.179400	WPT	---	UM748
RENDO	51.278100	13.884700	WPT	---	UM748
OSKAN	51.460800	13.627700	WPT	---	UM748
OLBIK	51.662500	13.341100	WPT	---	UM748
BOLBO	51.794700	13.151100	WPT	---	UM748
MOSEX	51.919200	12.970800	WPT	---	UM748
ESIKA	52.123900	12.671400	WPT	---	UM748
SUKIP	52.258900	12.471500	WPT	---	UM748
SOBLU	52.392200	12.272800	WPT	---	UM748
DEXUG	52.400400	12.260200	WPT	---	UM748
SOGMA	52.635300	11.905300	WPT	---	UM748
ERNUD	52.933900	11.525600	WPT	---	UM748
GURLO	53.051900	11.373600	WPT	---	UM748
BUMIL	53.120000	11.286100	WPT	---	UM748
AMLUH	53.429000	10.322500	WPT	---	UL619
SUBIG	53.480600	10.157500	WPT	---	L619
EDXW	54.912400	8.341540	APT	---	
