[FlightPlan]
KSEA	47.463794	-122.307747	APT	---	
+47.54_-122.31	47.536159	-122.307105	WPT	---	
+47.55_-122.31	47.550569	-122.305108	WPT	---	
+47.56_-122.30	47.564807	-122.301257	WPT	---	
+47.58_-122.30	47.578764	-122.295580	WPT	---	
+47.59_-122.29	47.592334	-122.288119	WPT	---	
+47.61_-122.28	47.605414	-122.278931	WPT	---	
+47.62_-122.27	47.617904	-122.268084	WPT	---	
+47.63_-122.26	47.629709	-122.255660	WPT	---	
+47.64_-122.24	47.640740	-122.241755	WPT	---	
+47.65_-122.23	47.650911	-122.226472	WPT	---	
+47.66_-122.21	47.660147	-122.209928	WPT	---	
+47.67_-122.19	47.668376	-122.192249	WPT	---	
+47.68_-122.17	47.675535	-122.173570	WPT	---	
+47.68_-122.15	47.681572	-122.154033	WPT	---	
+47.69_-122.13	47.686439	-122.133786	WPT	---	
+47.69_-122.11	47.690099	-122.112985	WPT	---	
+47.69_-122.09	47.692525	-122.091788	WPT	---	
+47.69_-122.07	47.693698	-122.070356	WPT	---	
+47.69_-122.05	47.693609	-122.048854	WPT	---	
+47.72_-118.34	47.719429	-118.341466	WPT	---	
+47.63_-114.64	47.627535	-114.642269	WPT	---	
+47.42_-110.96	47.417319	-110.964378	WPT	---	
+47.09_-107.32	47.090583	-107.323777	WPT	---	
+46.65_-103.74	46.650056	-103.735214	WPT	---	
+46.10_-100.21	46.099295	-100.211783	WPT	---	
+44.74_-093.65	44.744566	-93.647840	WPT	---	
+44.74_-093.63	44.738469	-93.629360	WPT	---	
+44.73_-093.61	44.733540	-93.610204	WPT	---	
+44.73_-093.59	44.729815	-93.590517	WPT	---	
+44.73_-093.57	44.727323	-93.570449	WPT	---	
+44.73_-093.55	44.726083	-93.550153	WPT	---	
+44.73_-093.53	44.726105	-93.529782	WPT	---	
+44.73_-093.51	44.727388	-93.509491	WPT	---	
+44.73_-093.49	44.729923	-93.489434	WPT	---	
+44.73_-093.47	44.733690	-93.469763	WPT	---	
+44.74_-093.45	44.738661	-93.450628	WPT	---	
+44.74_-093.43	44.744797	-93.432173	WPT	---	
+44.75_-093.41	44.752052	-93.414540	WPT	---	
+44.76_-093.40	44.760371	-93.397862	WPT	---	
+44.77_-093.38	44.769691	-93.382265	WPT	---	
KMSP	44.872264	-93.238312	APT	---	
