[FlightPlan]
MDSD	18.429600	-69.669000	APT	---	
BETIR	19.343100	-68.604300	WPT	---	
JANMA	20.539300	-67.177400	WPT	---	M597
THANK	21.460400	-66.053500	WPT	---	M597
KEEKA	22.097100	-65.134800	WPT	---	M597
QNEPA	22.841300	-64.040600	WPT	---	M597
TARMO	23.500000	-63.052600	WPT	---	M597
FIVZE	25.000000	-60.000000	WPT	---	M597
2600N0-5800W	26.000000	-58.000000	WPT	---	
2700N0-5600W	27.000000	-56.000000	WPT	---	
2700N0-5500W	27.000000	-55.000000	WPT	---	
2800N0-5300W	28.000000	-53.000000	WPT	---	
2900N0-5100W	29.000000	-51.000000	WPT	---	
3000N0-4900W	30.000000	-49.000000	WPT	---	
3100N0-4700W	31.000000	-47.000000	WPT	---	
3200N0-4500W	32.000000	-45.000000	WPT	---	
3200N0-4400W	32.000000	-44.000000	WPT	---	
3200N0-4300W	32.000000	-43.000000	WPT	---	
3300N0-4100W	33.000000	-41.000000	WPT	---	
3400N0-3900W	34.000000	-39.000000	WPT	---	
3400N0-3800W	34.000000	-38.000000	WPT	---	
3400N0-3700W	34.000000	-37.000000	WPT	---	
3500N0-3500W	35.000000	-35.000000	WPT	---	
3500N0-3400W	35.000000	-34.000000	WPT	---	
3500N0-3300W	35.000000	-33.000000	WPT	---	
3600N0-3100W	36.000000	-31.000000	WPT	---	
GOMOS	37.013300	-30.057200	WPT	---	
VSM	36.962800	-25.166400	WPT	---	H106
BEKUN	37.948300	-23.234700	WPT	---	H102
3800N0-2300W	38.000000	-23.000000	WPT	---	
3800N0-2200W	38.000000	-22.000000	WPT	---	
3800N0-2100W	38.000000	-21.000000	WPT	---	
3800N0-2000W	38.000000	-20.000000	WPT	---	
3800N0-1900W	38.000000	-19.000000	WPT	---	
3800N0-1800W	38.000000	-18.000000	WPT	---	
3800N0-1700W	38.000000	-17.000000	WPT	---	
3800N0-1600W	38.000000	-16.000000	WPT	---	
KOMUT	38.000000	-15.000000	WPT	---	
TABAX	38.157200	-13.749200	WPT	---	UM744
BUSEN	38.545000	-10.000000	WPT	---	UM744
LIS	38.889400	-9.162780	WPT	---	UN870
MAGUM	39.167500	-8.392500	WPT	---	UN870
MOMAS	39.319200	-8.016670	WPT	---	UN870
PORLI	39.528900	-7.366390	WPT	---	UN870
OGERO	39.801700	-6.400530	WPT	---	
ROLDO	39.875800	-5.544690	WPT	---	UZ409
LEMD	40.495400	-3.560210	APT	---	
