[FlightPlan]
LEBL	41.305724	2.103728	APT	---	
+41.34_+002.19	41.335697	2.191430	WPT	---	
+41.34_+002.21	41.340526	2.209602	WPT	---	
+41.34_+002.23	41.344148	2.228266	WPT	---	
+41.35_+002.25	41.346534	2.247281	WPT	---	
+41.35_+002.27	41.347667	2.266501	WPT	---	
+41.35_+002.29	41.347539	2.285779	WPT	---	
+41.35_+002.30	41.346149	2.304969	WPT	---	
+41.34_+002.32	41.343510	2.323924	WPT	---	
+41.34_+002.34	41.339640	2.342500	WPT	---	
+41.33_+002.36	41.334569	2.360554	WPT	---	
+41.33_+002.38	41.328336	2.377950	WPT	---	
+41.32_+002.39	41.320989	2.394554	WPT	---	
+41.31_+002.41	41.312582	2.410240	WPT	---	
+41.30_+002.42	41.303181	2.424890	WPT	---	
+41.29_+002.44	41.292857	2.438391	WPT	---	
+41.28_+002.45	41.281688	2.450641	WPT	---	
+41.27_+002.46	41.269760	2.461547	WPT	---	
+41.26_+002.47	41.257162	2.471026	WPT	---	
+41.24_+002.48	41.243991	2.479008	WPT	---	
+41.23_+002.49	41.230348	2.485431	WPT	---	
+41.22_+002.49	41.216336	2.490247	WPT	---	
+40.66_+002.69	40.657979	2.687312	WPT	---	
+39.87_+002.96	39.868337	2.961447	WPT	---	
+39.86_+002.97	39.856000	2.971305	WPT	---	
+39.84_+002.98	39.843050	2.979724	WPT	---	
+39.83_+002.99	39.829586	2.986638	WPT	---	
+39.82_+002.99	39.815710	2.991997	WPT	---	
+39.80_+002.00	39.801529	2.995760	WPT	---	
+39.79_+002.00	39.787149	2.997899	WPT	---	
+39.77_+002.00	39.772681	2.998399	WPT	---	
+39.76_+002.00	39.758235	2.997255	WPT	---	
+39.74_+002.99	39.743920	2.994479	WPT	---	
+39.73_+002.99	39.729845	2.990091	WPT	---	
+39.72_+002.98	39.716119	2.984126	WPT	---	
+39.70_+002.98	39.702844	2.976629	WPT	---	
+39.69_+002.97	39.690123	2.967659	WPT	---	
+39.68_+002.96	39.678052	2.957283	WPT	---	
+39.67_+002.95	39.666722	2.945582	WPT	---	
+39.66_+002.93	39.656221	2.932644	WPT	---	
+39.65_+002.92	39.646628	2.918569	WPT	---	
+39.64_+002.90	39.638016	2.903463	WPT	---	
LEPA	39.562462	2.743250	APT	---	
